| | HOME | | Estatística por Piloto | | Estatística por País e Equipe | | Comentários | |
| Schumacher 07 Títulos ![]() | J.M.Fangio 05 Títulos ![]() | A. Prost 04 Títulos ![]() | A. Senna 03 Títulos | N. Piquet 03 Títulos ![]() | Niki Lauda 03 Títulos ![]() |
Lista dos Pilotos Campeões Mundiais de Fórmula 1, com seus respectivos vices, 3º e 4º Lugares: |
|   Ano |   Posições |   PILOTOS (País) |   Equipe |
(2018) Campeão - LEWIS HAMILTON (Ing) - Mercedes VICE-3ºLugar-4ºLugar - (SEBASTIAN VETTEL, Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen ) | |||
(2017) Campeão - LEWIS HAMILTON (Ing) - Mercedes VICE-3ºLugar-4ºLugar - (SEBASTIAN VETTEL, Kimi Raikkonen, M. Verstappen ) | |||
(2016) Campeão - NICO ROSBERG (Ale) - Mercedes VICE-3ºLugar-4ºLugar - (LEWIS HAMILTON, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel) | |||
(2015) Campeão - LEWIS HAMILTON (Ing) - Mercedes VICE-3ºLugar-4ºLugar - ( NICO ROSBERG, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen ) | |||
(2014) Campeão - LEWIS HAMILTON (Ing) - Mercedes VICE-3ºLugar-4ºLugar - ( NICO ROSBERG, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas ) | |||
(2013) Campeão - SEBASTIAN VETTEL (Ale) - R B R VICE-3ºLugar-4ºLugar - ( FERNANDO ALONSO, Mark Webber, Lewis Hamilton ) | |||
(2012) Campeão - SEBASTIAN VETTEL (Ale) - R B R VICE-3ºLugar-4ºLugar - (FERNANDO ALONSO, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton) | |||
(2011) Campeão - SEBASTIAN VETTEL (Ale) - R B R VICE-3ºLugar-4ºLugar - (JENSON BUTTON, Mark Webber, Fernando Alonso) | |||
Década 00 | |||
(2010) Campeão - SEBASTIAN VETTEL (Ale) - R B R VICE-3ºLugar-4ºLugar - (FERNANDO ALONSO, Mark Webber, Lewis Hamilton) | |||
(2009) Campeão - JENSON BUTTON (Ing) - Brawn GP VICE-3ºLugar-4ºLugar - (SEBASTIAN VETTEL, Rubens Barrichello, Mark Webber) | |||
(2008) Campeão - LEWIS HAMILTON (Ing) - McLaren VICE-3ºLugar-4ºLugar - (FELIPE MASSA, Kimi Raikkonen, Kubica) | |||
(2007) Campeão - KIMI RAIKKONEN (Fin) - Ferrari VICE-3ºLugar-4ºLugar - (LEWIS HAMILTON, Fernando Alonso, Felipe Massa) | |||
(2006) Campeão - FERNANDO ALONSO (Esp) - Renault VICE-3ºLugar-4ºLugar - (MICHAEL SCHUMACHER, Felipe Massa, G. Fisichella) | |||
(2005) Campeão - FERNANDO ALONSO (Esp) - Renault VICE-3ºLugar-4ºLugar - (KIMI RAIKKONEN, Michael Schumacher, J. Pablo Montoya) | |||
(2004) Campeão - MICHAEL SCHUMACHER (Ale) - Ferrari VICE-3ºLugar-4ºLugar - (RUBENS BARRICHELLO, Jenson Button, Fernando Alonso) | |||
(2003) Campeão - MICHAEL SCHUMACHER (Ale) - Ferrari VICE-3ºLugar-4ºLugar - (KIMI RAIKKONEN, J. Pablo Montoya, Rubens Barrichello) | |||
(2002) Campeão - MICHAEL SCHUMACHER (Ale) - Ferrari VICE - 3ºLugar - (RUBENS BARRICHELLO, J. Pablo Montoya) | |||
(2001) Campeão - MICHAEL SCHUMACHER (Ale) - Ferrari VICE-3ºLugar-4ºLugar - (DAVID COULTHARD, Rubens Barrichello, Ralph Schumacher) | |||
Década de 90 | |||
(2000) Campeão - MICHAEL SCHUMACHER (Ale) - Ferrari VICE-3ºLugar-4ºLugar - (MIKA HAKKINEN, David Coulthard, Rubens Barrichello) | |||
(1999) Campeão - MIKA HAKKINEN (Fin) - McLaren VICE - 3ºLugar - (EDDIE IRVINE, Michael Schumacher) | |||
(1998) Campeão - MIKA HAKKINEN (Fin) - McLaren VICE-3ºLugar-4ºLugar - (MICHAEL SCHUMACHER, David Coulthard, Eddie Irvine) | |||
(1997) Campeão - JACQUES VILLENEUVE (Can) - Williams VICE-3ºLugar-4ºLugar - (MICHAEL SCHUMACHER, H. Frentzen, David Coulthard) | |||
(1996) Campeão - DAMON HILL (Ing) - Williams VICE-3ºLugar-4ºLugar - (JACQUES VILLENEUVE, Michael Schumacher, Jean Alesi) | |||
(1995) Campeão - MICHAEL SCHUMACHER (Ale) - Benetton VICE-3ºLugar-4ºLugar - (DAMON HILL, David Coulthard, Jhony Herbert) | |||
(1994) Campeão - MICHAEL SCHUMACHER (Ale) - Benetton VICE - 3ºLugar - (DAMON HILL, Gerhard Berger) - Morte de Ayrton Senna | |||
(1993) Campeão - ALAIN PROST (Fra) - Williams VICE-3ºLugar-4ºLugar - (AYRTON SENNA, Damon Hill, Michael Schumacher) | |||
(1992) Campeão - NIGEL MANSELL (Ing) - Williams VICE-3ºLugar-4ºLugar - (RICARDO PATRESE, Michael Schumacher, Ayrton Senna) | |||
(1991) Campeão - AYRTON SENNA (Bra) - McLaren VICE-3ºLugar-4ºLugar - (NIGEL MANSELL, Ricardo Patrese, Gerhard Berger) | |||
Década de 80 | |||
(1990) Campeão - AYRTON SENNA (Bra) - McLaren VICE-3ºLugar-4ºLugar - (ALAIN PROST, Nelson Piquet , Gerhard Berger) | |||
(1989) Campeão - ALAIN PROST (Fra) - McLaren VICE-3ºLugar-4ºLugar - (AYRTON SENNA, Ricardo Patrese, Nigel Mansell) | |||
(1988) Campeão - AYRTON SENNA (Bra) - McLaren VICE-3ºLugar-4ºLugar - (ALAIN PROST, Gerhard Berger, Thierry Boutsen) | |||
(1987) Campeão - NELSON PIQUET (Bra) - Williams VICE-3ºLugar-4ºLugar - (NIGEL MANSELL, Ayrton Senna , Alain Prost) | |||
(1986) Campeão - ALAIN PROST (Fra) - McLaren VICE-3ºLugar-4ºLugar - (NIGEL MANSELL, Nelson Piquet, Ayrton Senna) | |||
| (1985) Campeão - ALAIN PROST (Fra) - McLaren VICE-3ºLugar-4ºLugar - (MICHELE ALBORETO, Ayrton Senna, Keke Rosberg) | |||
(1984) Campeão - NIKI LAUDA (Aut) - McLaren VICE-3ºLugar-4ºLugar - (ALAIN PROST, Elio de Angelis, Michele Alboreto) | |||
(1983) Campeão - NELSON PIQUET (Bra) - Brabham VICE-3ºLugar-4ºLugar - (ALAIN PROST, René Arnoux, Patrick Tambay) | |||
(1982) Campeão - KEKE ROSBERG (Fin) - Williams VICE - 3ºLugar - (DIDIER PIRONI, John Watson) | |||
(1981) Campeão - NELSON PIQUET (Bra) - Brabham VICE - 3ºLugar - (CARLOS REUTEMANN, Alan Jones) | |||
Década de 70 | |||
(1980) Campeão - ALAN JONES (Aus) - Williams VICE - 3ºLugar - (NELSON PIQUET, Carlos Reutemann) | |||
(1979) Campeão - JODY SCHECKTER (Afs) - Ferrari VICE - 3ºLugar - (GILLES VILLENEUVE, Alan Jones) | |||
(1978) Campeão - MARIO ANDRETTI (EUA) - Lotus VICE - 3ºLugar - (RONNIE PETERSON, Carlos Reutemann) | |||
(1977) Campeão - NIKI LAUDA (Aut) - Ferrari VICE - 3ºLugar - (JODY SCHECKTER, Mario Andretti) | |||
(1976) Campeão - JAMES HUNT (Ing) - McLaren VICE - 3ºLugar - (NIKI LAUDA, Jody Scheckter) | |||
(1975) Campeão - NIKI LAUDA (Aut) - Ferrari VICE - 3ºLugar - (ÊMERSON FITTIPALDI, Carlos Reutemann) | |||
(1974) Campeão - ÊMERSON FITTIPALDI (Bra) - McLaren VICE - 3ºLugar - (CLAY REGAZZONI, Jody Scheckter) | |||
(1973) Campeão - JACKIE STEWART (Esc) - Tyrrell VICE - 3ºLugar - (ÊMERSON FITTIPALDI, Ronnie Peterson) | |||
(1972) Campeão - ÊMERSON FITTIPALDI (Bra) - Lotus VICE - 3ºLugar - (JACKIE STEWART, Denny Hulme) | |||
(1971) Campeão - JACKIE STEWART (Esc) - Tyrrell VICE - 3ºLugar - (RONNIE PETERSON, François Cevert) | |||
Década de 60 | |||
(1970) Campeão - JOCHEN RINDT (Aut) - Lotus VICE - 3ºLugar - (JACKY ICKX, Clay Regazzoni) | |||
(1969) Campeão - JACKIE STEWART (Esc) - Matra VICE - 3ºLugar - (JACKY ICKX, Bruce MacLaren) | |||
(1968) Campeão - GRAHAM HILL (Ing) - Lotus VICE - 3ºLugar - (JACKIE STEWART, Denny Hulme) | |||
(1967) Campeão - DENNY HULME (Nze) - Brabham VICE - 3ºLugar - (JACK BRABHAM, Jim Clark) | |||
(1966) Campeão - JACK BRABHAM (Aus) - Brabham VICE - 3ºLugar - (JOHN SURTEES, Jochen Rindt) | |||
(1965) Campeão - JIM CLARK (Esc) - Lotus VICE - 3ºLugar - (GRAHAM HILL, Jackie Stewart) | |||
(1964) Campeão - JOHN SURTEES (Ing) - Ferrari VICE - 3ºLugar - (GRAHAM HILL, Jim Clark) | |||
(1963) Campeão - JIM CLARK (Esc) - Lotus VICE - 3ºLugar - (GRAHAM HILL, Richie Ginther) | |||
(1962) Campeão - GRAHAM HILL (Ing) - BRM VICE - 3ºLugar - (JIM CLARK, Bruce McLaren) | |||
(1961) Campeão - PHIL HILL (EUA) - Ferrari VICE - 3ºLugar - (WOLFGANG Von TRIPS, Stirling Moss) | |||
Década de 50 | |||
(1960) Campeão - JACK BRABHAM (Aus) - Cooper-Climax VICE - 3ºLugar - (BRUCE McLAREN, Stirling Moss) | |||
(1959) Campeão - JACK BRABHAM (Aus) - Cooper-Climax VICE - 3ºLugar - (TONY BROOKS, Stirling Moss) | |||
(1958) Campeão - MIKE HAWTHORN (Ing) - Ferrari VICE - 3ºLugar - (STIRLING MOSS, Tony Brooks) | |||
(1957) Campeão - JUAN MANOEL FANGIO (Arg) - Maserati VICE - 3ºLugar - (STIRLING MOSS, Luigi Musso) | |||
(1956) Campeão - JUAN MANOEL FANGIO (Arg) - Lancia VICE - 3ºLugar - (STIRLING MOSS, Peter Collins) | |||
(1955) Campeão - JUAN MANOEL FANGIO (Arg) - Mercedes VICE - 3ºLugar - (STIRLING MOSS, Eugenio Castellotti) | |||
(1954) Campeão - JUAN MANOEL FANGIO (Arg) - Maserati e Mercedes VICE - 3ºLugar - (JOSE FROILAN GONZALEZ, Mike Hawthorn) | |||
(1953) Campeão - ALBERTO ASCARI (Ita) - Ferrari VICE - 3ºLugar - (JUAN MANUEL FANGIO, Giuseppe Farina) | |||
(1952) Campeão - ALBERTO ASCARI (Ita) - Ferrari VICE - 3ºLugar - (GIUSEPPE FARINA, Piero Taruffi) | |||
(1951) Campeão - JUAN MANOEL FANGIO (Arg) - Alfa Romeo VICE - 3ºLugar - (ALBERTO ASCARI, Jose Froilan Gonzalez) | |||
(1950) Campeão - GIUSEPPE FARINA (Ita) - Alfa Romeo VICE - 3ºLugar - (JUAN MANUEL FANGIO, Luigi Fagioli) | |||
Corrida de Fórmula 1| Pos. | PILOTO | Títulos | Vices | 3ºLug. |
| 1º | M. SCHUMACHER | 07 | 03 | 04 |
| 2º | JUAN M. FANGIO | 05 | 02 | 00 |
| | LEWIS HAMILTON | 05 | 02 | 00 |
| 4º | ALAIN PROST | 04 | 04 | 00 |
| 5º | SEBASTIAN VETTEL | 04 | 03 | 01 |
| 6º | AYRTON SENNA | 03 | 02 | 02 |
| 7º | JACKIE STEWART | 03 | 02 | 01 |
| 8º | NELSON PIQUET | 03 | 01 | 02 |
| 9º | JACK BRABHAM | 03 | 01 | 00 |
| NIKI LAUDA | 03 | 01 | 00 | |
| 11º | FERNANDO ALONSO | 02 | 03 | 01 |
| 12º | GRAHAM HILL | 02 | 03 | 00 |
| 13º | ÊMERSON FITTIPALDI | 02 | 02 | 00 |
| 14º | JIM CLARK | 02 | 01 | 02 |
| 15º | MIKA HAKKINEN | 02 | 01 | 00 |
| 16º | ALBERTO ASCARI | 02 | 00 | 01 |
| Pos. | PAÍS | Títulos | Pilotos Camp. |
| 1º | INGLATERRA | 13 | 08 |
| 2º | ALEMANHA | 12 | 04 |
| 3º | BRASIL | 08 | 03 |
| 4º | ESCÓCIA | 05 | 02 |
| 5º | ARGENTINA | 05 | 01 |
| 6º | FINLÂNDIA | 04 | 03 |
| 7º | AUSTRÁLIA | 04 | 02 |
| ÁUSTRIA | 04 | 02 | |
| 9º | FRANÇA | 04 | 01 |
| 10º | ITÁLIA | 03 | 02 |
| 11º | ESPANHA | 02 | 03 |
| 12º | E U A | 02 | 00 |
Estatística por Equipe
| Ferrari 14 Títulos ![]() | McLaren 12 Títulos ![]() | Williams 07 Títulos ![]() | Lotus 06 Títulos ![]() |
| Pos. | EQUIPE | Títulos |
| 1º | FERRARI | 14 |
| 2º | McLAREN | 12 |
| 3º | WILLIAMS | 07 |
| | MERCEDES | 07 |
| 5º | LOTUS | 06 |
| 6º | BRABHAM | 04 |
| | R B R | 04 |
| 8º | RENAULT | 02 |
| BENETTON | 02 | |
| TYRREL | 02 | |
| COOPER-CLIMAX | 02 | |
| MASERATI | 02 | |
| ALFA ROMEO | 02 | |
| 14º | B R M | 01 |
| MATRA | 01 | |
| BRAWN | 01 | |
01 – A parceria entre o piloto alemão Michael Schumacher e a equipe Ferrari foi a mais vitoriosa da história da Fórmula 1. Juntos, foram pentacampeões (2000 a 2004), tornando-se ambos, líderes do ranking por piloto e por equipe;
02 – Na época de Ayrton Senna e Alain Prost a equipe McLaren chegou a ganhar um tetracampeonato (88 a 91) com essa dupla de pilotos. Anteriormente, a McLaren havia conquistado um tri (84 a 86) com a dupla Alain Prost e Niki Lauda;
03 – Outra grande proeza da Fórmula 1 foi o tetracampeonato do argentino Juan Manuel Fangio (54 a 57), ele que conquistou 05 campeonatos no início da competição;
04 – Podemos dividir a Fórmula 1 em 05 fases distintas:
a) do seu início, em 1950, até o ano de 1958 – dominado por Juan Manuel Fangio;
b) De 1959 a 1968 – dominada por três pilotos (Jack Brabham, Graham Hill e Jim Clark) que juntos conquistaram 07 títulos em 10 anos;
c) De 1969 a 1979 – onde outros três pilotos se destacaram (Jackie Stewart, Êmerson Fittipaldi e Niki Lauda) conquistando nestes 11 anos, 07 títulos;
d) No período de 1980 a 1993 (14 anos), Nelson Piquet, Ayrton Senna e Alain Prost, juntos conquistaram 10 títulos, dominando a década 80 e o início da década de 90;
e) A partir de 1994 , surge o fenômeno Michael Schumacher, conquistando 07 títulos, além de 02 vices, num período de apenas 11 anos;
05- Com o fim da ascensão de Schumacher e a sua posterior aposentadoria e retorno decadente, surgiram vários nomes promissores: Fernando Alonso (com 02 títulos conquistados), Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Felipe Massa; mas, por enquanto, nenhum capaz de conquistar a hegemonia do Automobilismo. No entanto, eis que surge outro alemão, arrebatando nos últimos cinco anos, nada menos que 04 títulos e um vice-campeonato. Trata-se de Sebastian Vettel, o mais recente fenômeno da Fórmula 1.
Ferrari 









