Lista dos Campeões Olímpicos de Basquete - Masculino |
Basquete Olímpico
ESTATÍSTICA Por P A Í S:
| Pos. | P A Í S | OURO | Prata | Bronze |
| 1º | E U A | 15 | 01 | 02 |
| 2º | URSS / Rússia | 02 | 04 | 04 |
| 3º | IUGOSLÁVIA | 01 | 04 | 01 |
| 4º | ARGENTINA | 01 | 00 | 01 |
| 5º | ESPANHA | 00 | 03 | 01 |
| 6º | ITÁLIA | 00 | 02 | 00 |
| FRANÇA | 00 | 02 | 00 | |
| 8º | CROÁCIA | 00 | 01 | 00 |
| CANADÁ | 00 | 01 | 00 | |
| SÉRVIA | 00 | 01 | 00 | |
| 11º | LITUÂNIA | 00 | 00 | 03 |
| BRASIL | 00 | 00 | 03 | |
| 13º | URUGUAI | 00 | 00 | 02 |
Veja também a lista das Campeãs Olímpicas - Feminino de Basquetebol - Acesse. |
| ÍNDICE - Veja mais sobre BASQUETE | |
Mundial Masculino Mundial Feminino Campeãs Olímpicas - Feminino Campeões Europeus Campeões da NBA Resultados de Playoffs da NBA Home Page do BLOG | |




