Artilheiros dos Campeonatos Brasileiros - Futebol |
Ano | ARTILHEIROS - (Times) | GOLS |
---|---|---|
2022 | German Cano (Fluminense) | 26 |
2021 | Hulk (Atlético-MG) | 19 |
Década de 10 | ||
2020 | Claudinho (Bragantino) e Luciano (São Paulo) | 18 |
2019 | Gabigol (Flamengo) | 25 |
2018 | Gabigol (Santos) | 18 |
2017 | Jô (Corinthians) e Henrique Dourado (Fluminense) | 18 |
2016 | Fred (Atlétco-MG), Diego Souza (Sport) e William Pottker (Ponte Preta) | 14 |
2015 | Ricardo Oliveira (Santos) | 20 |
2014 | Fred (Fluminense) | 18 |
2013 | Éderson (Atlético-PR) | 21 |
2012 | Fred (Fluminense) | 20 |
2011 | Borges (Santos) | 23 |
Década 00 | ||
2010 | Jonas (Grêmio) | 23 |
2009 | Diego Tardelli (Atlético-MG) e Adriano (Flamengo) | 19 |
2008 | Washington (Fluminense), Keirrison (Coritiba) e Kléber Pereira (Santos) | 21 |
2007 | Josiel (Paraná) | 20 |
2006 | Souza (Goiás) | 17 |
2005 | Romário (Vasco) | 22 |
2004 | Washington (Atlético-PR) | 34 |
2003 | Dimba (Goiás) | 31 |
2002 | Rodrigo Fabri (Grêmio) e Luís Fabiano (São Paulo) | 19 |
2001 | Romário (Vasco) | 21 |
Década de 90 | ||
2000 | Dill (Goiás), Magno Alves (Fluminense) e Romário (Vasco) | 20 |
1999 | Guilherme (Atlético-MG) | 28 |
1998 | Viola (Santos) | 21 |
1997 | Edmundo (Vasco) | 29 |
1996 | Paulo Nunes (Grêmio) e Renaldo (Atlético-MG) | 16 |
1995 | Túlio (Botafogo) | 23 |
1994 | Túlio (Botafogo) e Amoroso (Guarani) | 19 |
1993 | Guga (Santos) | 15 |
1992 | Bebeto (Vasco) | 18 |
1991 | Paulinho McLaren (Santos) | 15 |
Década de 80 | ||
1990 | Charles (Bahia) | 11 |
1989 | Túlio (Goiás) | 11 |
1988 | Nilson (Internacional) | 15 |
1987 | Müller (São Paulo) | 10 |
1986 | Careca (São Paulo) | 25 |
1985 | Edmar (Guarani) | 20 |
1984 | Roberto Dinamite (Vasco) | 16 |
1983 | Serginho Chulapa (Santos) | 22 |
1982 | Zico (Flamengo) | 21 |
1981 | Nunes (Flamengo) | 16 |
Década de 70 | ||
1980 | Zico (Flamengo) | 21 |
1979 | César (América-RJ) e Roberto César (Cruzeiro) | 12 |
1978 | Paulinho (Vasco) | 19 |
1977 | Reinaldo (Atlético-MG) | 28 |
1976 | Dario (Internacional) | 16 |
1975 | Flávio (Internacional) | 16 |
1974 | Roberto Dinamite (Vasco) | 16 |
1973 | Ramón (Santa Cruz) | 21 |
1972 | Dario (Atlético-MG) e Pedro Rocha (São Paulo) | 17 |
1971 | Dario (Atlético-MG) | 15 |
Décadas de 60 e 50 | ||
1970 | Tostão (Cruzeiro) | 12 |
1969 | Edu (América) | 14 |
1968 | Toninho Guerreiro (Santos) | 18 |
1967 | Ademar (Flamengo) e César Maluco (Palmeiras) | 15 |
1966 | Toninho Guerreiro (Santos) e Bita (Náutico) | 10 |
1965 | Alcindo (Grêmio) | 10 |
1964 | Pelé (Santos) | 08 |
1963 | Ruiter (Confiança-Se) | 09 |
1962 | Coutinho (Santos) | 07 |
1961 | Pelé (Santos) | 09 |
1960 | Bececê (Fortaleza) | 08 |
1959 | Léo (Bahia) | 08 |
ESTATÍSTICA
Pos. | Jogador | Vezes |
---|---|---|
1º | Romário | 03 |
Túlio | 03 | |
Dario | 03 | |
Fred | 03 | |
5º | Pelé | 02 |
Zico | 02 | |
Roberto Dinamite | 02 | |
Washington | 02 | |
Toninho Guerreiro | 02 | |
Gabigol | 02 | |
ÍNDICE - Veja mais sobre JOGADORES de FUTEBOL | |
Melhores da Temporada - FIFA Melhores das Copas do Mundo Campeões da Libertadores Jogadores Campeões Brasileiros Artilheiros dos Campeonatos Brasileiros Home Page do BLOG | |