Lista dos Campeões de Basquete da NBA: |
| Ano | CAMPEÃO / Conf. | Vice-Campeão | Placar |
| 2025 | OKLAHOMA CITY THUNDER - Oeste | Indiana Pacers | 4x3 |
| 2024 | BOSTON CELTICS - Leste | Dallas Mavericks | 4x1 |
| 2023 | DENVER NUGGETS - Oeste | Miami Heat | 4x1 |
| 2022 | GOLDEN STATE WARRIORS - Oeste | Boston Celtics | 4x2 |
| 2021 | MILWAUKEE BUCKS - Oeste | Phoenix Suns | 4x2 |
| Década de 10 | |||
| 2020 | LOS ANGELIS LAKERS - Oeste | Miami Heat | 4x2 |
| 2019 | TORONTO RAPTORS - Leste | Golden State Warriors | 4x2 |
| 2018 | GOLDEN STATE WARRIORS - Oeste | Cleveland Cavaliers | 4x0 |
| 2017 | GOLDEN STATE WARRIORS - Oeste | Cleveland Cavaliers | 4x1 |
| 2016 | CLEVELAND CAVALIERS - Leste | Golden State Warriors | 4x3 |
| 2015 | GOLDEN STATE WARRIORS - Oeste | Cleveland Cavaliers | 4x2 |
| 2014 | SAN ANTONIO SPURS - Oeste | Miami Heat | 4x1 |
| 2013 | MIAMI HEAT - Leste | San Antonio Spurs | 4x3 |
| 2012 | MIAMI HEAT - Leste | Oklahoma City | 4x1 |
| 2011 | DALLAS MAVERICKS - Oeste | Miami Heat | 4x2 |
| Década 00 | |||
| 2010 | LOS ANGELIS LAKERS - Oeste | Boston Celtics | 4x3 |
| 2009 | LOS ANGELIS LAKERS - Oeste | Orlando Magic | 4x1 |
| 2008 | BOSTON CELTICS - Leste | Los Angelis Lakers | 4x2 |
| 2007 | SAN ANTONIO SPURS - Oeste | Cleveland Cavaliers | 4x0 |
| 2006 | MIAMI HEAT - Leste | Dallas Mavericks | 4x2 |
| 2005 | SAN ANTONIO SPURS - Oeste | Detroit Pistons | 4x3 |
| 2004 | DETROIT PISTONS - Leste | Los Angelis Lakers | 4x1 |
| 2003 | SAN ANTONIO SPURS - Oeste | New Jersey Nets | 4x2 |
| 2002 | LOS ANGELIS LAKERS - Oeste | New Jersey Nets | 4x0 |
| 2001 | LOS ANGELIS LAKERS - Oeste | Philadelphia 76ers | 4x1 |
| Década de 90 | |||
| 2000 | LOS ANGELIS LAKERS - Oeste | Indiana Pacers | 4x2 |
| 1999 | SAN ANTONIO SPURS - Oeste | New York Knicks | 4x1 |
| 1998 | CHICAGO BULLS - Leste | Utah Jazz | 4x2 |
| 1997 | CHICAGO BULLS - Leste | Utah Jazz | 4x2 |
| 1996 | CHICAGO BULLS - Leste | Seattle SuperSonics | 4x2 |
| 1995 | HOUSTON ROCKETS - Oeste | Orlando Magic | 4x0 |
| 1994 | HOUSTON ROCKETS - Oeste | New York Knicks | 4x3 |
| 1993 | CHICAGO BULLS - Leste | Phoenix Suns | 4x2 |
| 1992 | CHICAGO BULLS - Leste | Portland Blazers | 4x2 |
| 1991 | CHICAGO BULLS - Leste | Los Angelis Lakers | 4x1 |
| Década de 80 | |||
| 1990 | DETROIT PISTONS - Leste | Portland Blazers | 4x1 |
| 1989 | DETROIT PISTONS - Leste | Los Angelis Lakers | 4x0 |
| 1988 | LOS ANGELIS LAKERS - Oeste | Detroit Pistons | 4x3 |
| 1987 | LOS ANGELIS LAKERS - Oeste | Boston Celtics | 4x2 |
| 1986 | BOSTON CELTICS - Leste | Houston Rockets | 4x2 |
| 1985 | LOS ANGELIS LAKERS - Oeste | Boston Celtics | 4x2 |
| 1984 | BOSTON CELTICS - Leste | Los Angelis Lakers | 4x3 |
| 1983 | PHILADELPHIA 76ERS - Leste | Los Angelis Lakers | 4x0 |
| 1982 | LOS ANGELIS LAKERS - Oeste | Philadelphia 76ers | 4x2 |
| 1981 | BOSTON CELTICS - Leste | Houston Rockets | 4x2 |
| Década de 70 | |||
| 1980 | LOS ANGELIS LAKERS - Oeste | Philadelphia 76ers | 4x2 |
| 1979 | SEATTLE SUPERSONICS - Oeste | Washington Bullets | 4x1 |
| 1978 | WASHINGTON BULLETS - Leste | Seattle Supersonics | 4x3 |
| 1977 | PORTLAND BLAZERS - Oeste | Philadelphia 76ers | 4x2 |
| 1976 | BOSTON CELTICS - Leste | Phoenix Suns | 4x2 |
| 1975 | GOLDEN STATE WARRIORS - Oeste | Washington Bullets | 4x0 |
| 1974 | BOSTON CELTICS - Leste | Milwaukee Bucks | 4x3 |
| 1973 | NEW YORK KNICKS - Leste | Los Angelis Lakers | 4x1 |
| 1972 | LOS ANGELIS LAKERS - Oeste | New York Knicks | 4x1 |
| 1971 | MILWAUKEE BUCKS - Oeste | Baltmore Bullets | 4x0 |
| Década de 60 | |||
| 1970 | NEW YORK KNICKS - Leste | Los Angelis Lakers | 4x3 |
| 1969 | BOSTON CELTICS - Leste | Los Angelis Lakers | 4x3 |
| 1968 | BOSTON CELTICS - Leste | Los Angelis Lakers | 4x2 |
| 1967 | PHILADELPHIA 76ERS - Leste | San Francisco Warriors | 4x2 |
| 1966 | BOSTON CELTICS - Leste | Los Angelis Lakers | 4x3 |
| 1965 | BOSTON CELTICS - Leste | Los Angelis Lakers | 4x1 |
| 1964 | BOSTON CELTICS - Leste | San Francisco Warriors | 4x1 |
| 1963 | BOSTON CELTICS - Leste | Los Angelis Lakers | 4x2 |
| 1962 | BOSTON CELTICS - Leste | Los Angelis Lakers | 4x3 |
| 1961 | BOSTON CELTICS - Leste | St. Louis Hawks | 4x1 |
| Década de 50 | |||
| 1960 | BOSTON CELTICS - Leste | St. Louis Hawks | 4x3 |
| 1959 | BOSTON CELTICS - Leste | Minneapolis Lakers | 4x0 |
| 1958 | ST. LOUIS HAWKS - Oeste | Boston Celtics | 4x2 |
| 1957 | BOSTON CELTICS - Leste | St. Louis Hawks | 4x3 |
| 1956 | PHILADELPHIA WARRIORS - Leste | Ft. Wayne Pistons | 4x1 |
| 1955 | SYRACUSE NATIONALS - Leste | Ft. Wayne Pistons | 4x3 |
| 1954 | MINNEAPOLIS LAKERS - Oeste | Syracuse Nationals | 4x3 |
| 1953 | MINNEAPOLIS LAKERS - Oeste | New York Knicks | 4x1 |
| 1952 | MINNEAPOLIS LAKERS - Oeste | New York Knicks | 4x3 |
| 1951 | ROCHESTER ROYALS - Oeste | New York Knicks | 4x3 |
| Década de 40 | |||
| 1950 | MINNEAPOLIS LAKERS - Oeste | Syracuse Nationals | 4x2 |
| 1949 | MINNEAPOLIS LAKERS - Oeste | Washington Capitols | 4x2 |
| 1948 | BALTIMORE BULLETS - Oeste | Philadelphia Warriors | 4x2 |
| 1947 | PHILADELPHIA WARRIORS - Leste | Chicago Stags | 4x1 |
17 Títulos![]() | 11 Títulos![]() | 06 Tít.![]() | 05 Tít. | 03 Títulos | 03 Títulos |
ESTATÍSTICA Por : E Q U I P E :
| Pos. | E Q U I P E | Campeão | Vice |
| 1º | BOSTON CELTICS | 18 | 04 |
| 2º | LOS ANGELIS LAKERS | 12 | 14 |
| 3º | CHICAGO BULLS | 06 | 00 |
| 4º | GOLDEN STATE WARRIORS | 05 | 02 |
| 5º | MINNEAPOLIS LAKERS | 05 | 01 |
| | SAN ANTONIO SPURS | 05 | 01 |
| 7º | MIAMI HEAT | 03 | 04 |
| 8º | DETROIT PISTONS | 03 | 02 |
| 9º | NEW YORK KNICKS | 02 | 06 |
| 10º | PHILADELPHIA 76ERS | 02 | 04 |
| 11º | HOUSTON ROCKETS | 02 | 02 |
| 12º | PHILADELPHIA WARRIORS | 02 | 01 |
| 13º | MILWAUKEE BUCKS | 02 | 00 |
ESTATÍSTICA Por CONFERÊNCIA :
| Pos. | Conferência | Campeão | Vice |
| 1º | LESTE | 41 | 38 |
| 2º | OESTE | 38 | 41 |
| ÍNDICE - Veja mais sobre BASQUETE | |
Mundial Masculino Mundial Feminino Campeões Olímpicos - Masculino Campeãs Olímpicas - Feminino Campeões Europeus Resultados de Playoffs da NBA Home Page do BLOG | ![]() |


















