Lista das SELEÇÕES CAMPEÃS da EUROCOPA de Futebol, com suas respectivas vice-campeãs: |
ESTATÍSTICA
| Pos. | SELEÇÃO | Campeã | Vice-C. |
|---|---|---|---|
| 1º | ESPANHA | 04 | 01 |
| 2º | ALEMANHA | 03 | 03 |
| 3º | ITÁLIA | 02 | 02 |
| 4º | FRANÇA | 02 | 01 |
| 5º | URSS | 01 | 03 |
| 6º | PORTUGAL | 01 | 01 |
| | REP. CHECA | 01 | 01 |
| 8º | HOLANDA | 01 | 00 |
| | DINAMARCA | 01 | 00 |
| | GRÉCIA | 01 | 00 |











