Lista dos Campeões Olímpicos de FUTEBOL - Masculino |
ESTATÍSTICA Por P A Í S:
| Pos. | P A Í S | OURO | Prata | Bronze |
| 1º | HUNGRIA | 03 | 01 | 01 |
| 2º | INGLATERRA | 03 | 00 | 00 |
| 3º | BRASIL | 02 | 03 | 02 |
| 4º | ESPANHA | 02 | 03 | 00 |
| 5º | ARGENTINA | 02 | 02 | 00 |
| 6º | U R S S | 02 | 00 | 03 |
| 7º | URUGUAI | 02 | 00 | 00 |
| 8º | IUGOSLÁVIA | 01 | 03 | 01 |
| 9º | POLÔNIA | 01 | 02 | 00 |
| | FRANÇA | 01 | 02 | 00 |
| 11º | ALEMANHA OR. | 01 | 01 | 02 |
| 12º | NIGÉRIA | 01 | 01 | 01 |
| 13º | TCHECOSLOVÁQUIA | 01 | 01 | 00 |
| 14º | ITÁLIA | 01 | 00 | 02 |
| | SUÉCIA | 01 | 00 | 02 |
| 16º | BÉLGICA | 01 | 00 | 01 |
| | MÉXICO | 01 | 00 | 01 |
| 18º | CANADÁ | 01 | 00 | 00 |
| | CAMARÕES | 01 | 00 | 00 |
| 20º | DINAMARCA | 00 | 03 | 01 |




















