Times Campeões do Futebol: Alemão, Português, Holandês e Francês ( Após o ano de 1950 )** |
Ano | ALEMANHA | PORTUGAL | HOLANDA | FRANÇA |
2024 | Bayern Leverkusen | Sporting | PSV | Paris SG |
2023 | Bayern de Munique | Benfica | Feyenoord | Paris SG |
2022 | Bayern de Munique | Porto | Ajax | Paris SG |
2021 | Bayern de Munique | Sporting | Ajax | Lille |
Década de 10 | ||||
2020 | Bayern de Munique | Porto | Não Terminou | Paris SG |
2019 | Bayern de Munique | Benfica | Ajax | Paris SG |
2018 | Bayern de Munique | Porto | PSV | Paris SG |
2017 | Bayern de Munique | Benfica | Feyenoord | Monaco |
2016 | Bayern de Munique | Benfica | PSV | Paris SG |
2015 | Bayern de Munique | Benfica | PSV | Paris SG |
2014 | Bayern de Munique | Benfica | Ajax | Paris SG |
2013 | Bayern de Munique | Porto | Ajax | Paris SG |
2012 | Borussia Dortmund | Porto | Ajax | Montpellier |
2011 | Borussia Dortmund | Porto | Ajax | Lille |
Década 00 | ||||
2010 | Bayern de Munique | Benfica | Twente | Olympique |
2009 | Wolfsburg | Porto | Az Alkmaar | Bordeaux |
2008 | Bayern de Munique | Porto | PSV | Lyon |
2007 | Stuttgart | Porto | PSV | Lyon |
2006 | Bayern de Munique | Porto | PSV | Lyon |
2005 | Bayern de Munique | Benfica | PSV | Lyon |
2004 | Werder Bremen | Porto | Ajax | Lyon |
2003 | Bayern de Munique | Porto | PSV | Lyon |
2002 | Borussia Dortmund | Sporting | Ajax | Lyon |
2001 | Bayern de Munique | Boavista | PSV | Nantes |
Década de 90 | ||||
2000 | Bayern de Munique | Sporting | PSV | Monaco |
1999 | Bayern de Munique | Porto | Feyenoord | Bordeaux |
1998 | Kaiserlautern | Porto | Ajax | Racing Lens |
1997 | Bayern de Munique | Porto | PSV | Monaco |
1996 | Borussia Dortmund | Porto | Ajax | Auxérre |
1995 | Borussia Dortmund | Porto | Ajax | Nantes |
1994 | Bayern de Munique | Benfica | Ajax | Paris SG |
1993 | Weder Bremen | Porto | Feyenoord | Olympique* |
1992 | Stuttgart | Porto | PSV | Olympique |
1991 | Kaiserlautern | Benfica | PSV | Olympique |
Década de 80 | ||||
1990 | Bayern de Munique | Porto | Ajax | Olympique |
1989 | Bayern de Munique | Benfica | PSV | Olympique |
1988 | Weder Bremen | Porto | PSV | Monaco |
1987 | Bayern de Munique | Benfica | PSV | Bordeaux |
1986 | Bayern de Munique | Porto | PSV | Paris SG |
1985 | Bayern de Munique | Porto | Ajax | Bordeaux |
1984 | Stuttgart | Benfica | Feyenoord | Bordeaux |
1983 | Hamburgo | Benfica | Ajax | Nantes |
1982 | Hamburgo | Sporting | Ajax | Monaco |
1981 | Bayern de Munique | Benfica | Az Alkmaar | St. Étienne |
Década de 70 | ||||
1980 | Bayern de Munique | Sporting | Ajax | Nantes |
1979 | Hamburgo | Porto | Ajax | R. Strasbourg |
1978 | Colônia | Porto | PSV | Monaco |
1977 | Borussia Monchengladbach | Benfica | Ajax | Nantes |
1976 | Borussia Monchengladbach | Benfica | PSV | St. Étienne |
1975 | Borussia Monchengladbach | Benfica | PSV | St. Étienne |
1974 | Bayern de Munique | Sporting | Feyenoord | St. Étienne |
1973 | Bayern de Munique | Benfica | Ajax | Nantes |
1972 | Bayern de Munique | Benfica | Ajax | Olympique |
1971 | Borussia Monchengladbach | Benfica | Feyenoord | Olympique |
Década de 60 | ||||
1970 | Borussia Monchengladbach | Sporting | Ajax | St. Étienne |
1969 | Bayern de Munique | Benfica | Feyenoord | St. Étienne |
1968 | Nuremberg | Benfica | Ajax | St. Étienne |
1967 | Eintracht Braunschw. | Benfica | Ajax | St. Étienne |
1966 | Munique | Sporting | Ajax | Nantes |
1965 | Weder Bremen | Benfica | Feyenoord | Nantes |
1964 | Colônia | Benfica | DWS Amsterdam | St. Étienne |
1963 | Borussia Dortmund | Benfica | PSV | Monaco |
1962 | Colônia | Sporting | Feyenoord | Stade Reims |
1961 | Nuremberg | Benfica | Feyenoord | Monaco |
Década de 50 | ||||
1960 | Hamburgo | Benfica | Ajax | Stade Reims |
1959 | Eintracht Frankfurt | Porto | Sparta | Nice |
1958 | Schalke 04 | Sporting | DOS | Stade Reims |
1957 | Borussia Dortmund | Benfica | Ajax | St. Étienne |
1956 | Borussia Dortmund | Porto | Roda JC | Nice |
1955 | Rot-Weiss Essen | Benfica | Willen II | Stade Reims |
1954 | Hannover 96 | Sporting | Eindhoven | Lille |
1953 | Kaiserslautern | Sporting | RCH | Stade Reims |
1952 | Stuttgart | Sporting | Willen II | Nice |
1951 | Kaiserslautern | Sporting | PSV | Nice |
1950 | Stuttgart | Benfica | Limburgia | Bordeaux |
... Segue até 1903 | ... Segue até 1935 | ... Segue até 1889 | ... Segue até 1933 | |
* - O Título de 1993 foi retirado do Olympique. |
desde o início de cada Campeonato:
Pos. | ALEMANHA Títulos | Portugal Títulos | HOLANDA Títulos | França Títulos |
1º | Bayern Munique 33 | Benfica 38 | Ajax 36 | Paris SG 12 |
2º | Dínamo Berlin 10 | Porto 30 | PSV 25 | St. Étienne 10 |
3º | Nuremberg 09 | Sporting 20 | Feyenoord 16 | Olympique 09 |
4º | Borussia Dortmund 08 | Belenenses 01 | HVV 10 | Monaco 08 |
5º | Dínamo Dresden 08 | Boavista 01 | Sparta Roterdam 06 | Nantes 08 |
6º | Schalke 04 07 | - | RAP 05 | Lyon 07 |
após o ano de 1950 **
Pos. | ALEMANHA Títulos | Portugal Títulos | HOLANDA Títulos | França Títulos |
1º | Bayern Munique 32 | Benfica 32 | Ajax 28 | . Paris SG . 12 |
2º | Borussia Dortmund 08 | Porto 27 | PSV 23 | St. Étienne 10 |
3º | Stuttgart 05 | . Sporting . 15 | Feyenoord 11 | Monaco 08 |
4º | Borussia Moncheng. 05 | Boavista 01 | - | Nantes 08 |
5º | Werder Bremen 04 | - | - | Olympique 07 |
6º | Hamburgo 04 | - | - | Lyon 07 |
# #Os Campeonatos de futebol dos países europeus se estendem desde o final do Século XIX. No entanto, nossa proposta é a de mostrar os Melhores do Esporte até um certo período. Consideramos como início das nossas estatísticas o ano de 1950. Primeiro, por ser o meio do século passado. Segundo, por situar-se logo após (05 anos) o final da 2ª Guerra Mundial, período em que os esportes estavam em segundo plano. Terceiro, porque antes desta data as competições não tinham o mesmo nível técnico e de importância econômica, e até política, para a sociedade civil e esportiva. Por esses motivos é que o enquadramento das competições vai até o ano de 1950, marco considerado como início da fase da maior idade para os esportes, melhor dizendo, a era moderna esportiva.