Renato Gaúcho![]() | Figueroa e Falcão![]() | Toninho Cerezo![]() | Nelinho![]() | Reinaldo![]() |
| CAMPEÕES ESTADUAIS, Até o ano de 1950* |
| Rio G. do Sul | Paraná | Minas Gerais | Bahia |
| | | |
|---|
| Ano | GAÚCHO | PARANÁ | MINAS | BAHIA |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Internacional | Operário | Atlético-MG | Bahia |
| 2024 | Grêmio | Atlético-PR | Atlético-MG | Vitória |
| 2023 | Grêmio | Atlético-PR | Atlético-MG | Bahia |
| 2022 | Grêmio | Coritiba | Atlético-MG | Atlético Alag. |
| 2021 | Grêmio | Londrina | Atlético-MG | Atlético Alag. |
| Década de 10 | ||||
| 2020 | Grêmio | Atlético-PR | Atlético-MG | Bahia |
| 2019 | Grêmio | Atlético-PR | Cruzeiro | Bahia |
| 2018 | Grêmio | Atlético-PR | Cruzeiro | Bahia |
| 2017 | N. Hamburgo | Coritiba | Atlético-MG | Vitória |
| 2016 | Internacional | Atlético-PR | América | Vitória |
| 2015 | Internacional | Operário | Atlético-MG | Bahia |
| 2014 | Internacional | Londrina | Cruzeiro | Bahia |
| 2013 | Internacional | Coritiba | Atlético-MG | Vitória |
| 2012 | Internacional | Coritiba | Atlético-MG | Bahia |
| 2011 | Internacional | Coritiba | Cruzeiro | Bahia de Feira |
| Década 00 | ||||
| 2010 | Grêmio | Coritiba | Atlético-MG | Vitória |
| 2009 | Internacional | Atlético-PR | Cruzeiro | Vitória |
| 2008 | Internacional | Coritiba | Cruzeiro | Vitória |
| 2007 | Grêmio | Atlético-PR | Atlético-MG | Vitória |
| 2006 | Grêmio | Paraná | Cruzeiro | Colo-Colo |
| 2005 | Internacional | Atlético-PR | Ipatinga | Vitória |
| 2004 | Internacional | Coritiba | Cruzeiro | Vitória |
| 2003 | Internacional | Coritiba | Cruzeiro | Vitória |
| 2002 | Internacional | Atlético-PR | Cruzeiro | Vitória |
| 2001 | Grêmio | Atlético-PR | América | Bahia |
| Década de 90 | ||||
| 2000 | Caxias | Atlético-PR | Atlético-MG | Vitória |
| 1999 | Grêmio | Coritiba | Atlético-MG | Bahia e Vitória |
| 1998 | Juvebtude | Atlético-PR | Cruzeiro | Bahia |
| 1997 | Internacional | Paraná | Cruzeiro | Vitória |
| 1996 | Grêmio | Paraná | Cruzeiro | Vitória |
| 1995 | Grêmio | Paraná | Atlético-MG | Vitória |
| 1994 | Internacional | Paraná | Cruzeiro | Bahia |
| 1993 | Grêmio | Paraná | América | Bahia |
| 1992 | Internacional | Londrina | Cruzeiro | Vitória |
| 1991 | Internacional | Paraná | Atlético-MG | Bahia |
| Década de 80 | ||||
| 1990 | Grêmio | Atlético-PR | Cruzeiro | Vitória |
| 1989 | Grêmio | Coritiba | Atlético-MG | Vitória |
| 1988 | Grêmio | Atlético-PR | Atlético-MG | Bahia |
| 1987 | Grêmio | Pinheiros | Cruzeiro | Bahia |
| 1986 | Grêmio | Coritiba | Atlético-MG | Bahia |
| 1985 | Grêmio | Atlético-PR | Atlético-MG | Vitória |
| 1984 | Internacional | Pinheiros | Cruzeiro | Bahia |
| 1983 | Internacional | Atlético-PR | Atlético-MG | Bahia |
| 1982 | Internacional | Atlético-PR | Atlético-MG | Bahia |
| 1981 | Internacional | Londrina | Atlético-MG | Bahia |
| Década de 70 | ||||
| 1980 | Grêmio | Colorado e Cascavel | Atlético-MG | Vitória |
| 1979 | Grêmio | Coritiba | Atlético-MG | Bahia |
| 1978 | Internacional | Coritiba | Atlético-MG | Bahia |
| 1977 | Grêmio | Maringá | Cruzeiro | Bahia |
| 1976 | Internacional | Coritiba | Atlético-MG | Bahia |
| 1975 | Internacional | Coritiba | Cruzeiro | Bahia |
| 1974 | Internacional | Coritiba | Cruzeiro | Bahia |
| 1973 | Internacional | Coritiba | Cruzeiro | Bahia |
| 1972 | Internacional | Coritiba | Cruzeiro | Vitória |
| 1971 | Internacional | Coritiba | América | Bahia |
| Década de 60 | ||||
| 1970 | Internacional | Atlético-PR | Atlético-MG | Bahia |
| 1969 | Internacional | Coritiba | Cruzeiro | Fluminense F. |
| 1968 | Grêmio | Coritiba | Cruzeiro | Galícia |
| 1967 | Grêmio | Água Verde | Cruzeiro | Bahia |
| 1966 | Grêmio | Ferroviário | Cruzeiro | Leônico |
| 1965 | Grêmio | Ferroviário | Cruzeiro | Vitória |
| 1964 | Grêmio | Maringá | Siderúrgica | Vitória |
| 1963 | Grêmio | Maringá | Atlético-MG | Fluminense F. |
| 1962 | Grêmio | Londrina | Atlético-MG | Bahia |
| 1961 | Internacional | Comercial | Cruzeiro | Bahia |
| Década de 50 | ||||
| 1960 | Grêmio | Coritiba | Cruzeiro | Bahia |
| 1959 | Grêmio | Coritiba | Cruzeiro | Bahia |
| 1958 | Grêmio | Atlético-PR | Atlético-MG | Bahia |
| 1957 | Grêmio | Coritiba | América | Vitória |
| 1956 | Grêmio | Coritiba | Cruzeiro e Atlético-MG | Bahia |
| 1955 | Internacional | Monte Alegre | Atlético-MG | Vitória |
| 1954 | Renner | Coritiba | Atlético-MG | Bahia |
| 1953 | Internacional | Ferroviário | Atlético-MG | Vitória |
| 1952 | Internacional | Coritiba | Atlético-MG | Bahia |
| 1951 | Internacional | Coritiba | Vila Nova | Ypiranga |
| 1950 | Internacional | Ferroviário | Atlético-MG | Bahia |
| ... Segue até o ano de 1919. | ... Segue até o ano de 1915. | ... Segue até o ano de 1915. | ... Segue até o ano de 1905. | |
Estatística de Títulos - Desde o Início de cada Competição
| Internacional 46 Títulos ![]() | Coritiba 39 Títulos ![]() | Atlético-MG 49 Títulos ![]() | Bahia 51 Títulos ![]() |
![]() Grêmio 43 Títulos | ![]() Atlético-PR 28 Títulos | ![]() Cruzeiro 40 Títulos | ![]() Vitória 30 Títulos |
| Pos. | GAÚCHO | PARANÁ | MINAS | BAHIA |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Internacional 46 Títulos | Coritiba 39 Títulos | Atlético-MG 49 Títulos | Bahia 51 Títulos |
| 2º | Grêmio 43 Títulos | Atlético-PR 28 Títulos | Cruzeiro 40 Títulos | Vitória 30 Títulos |
| 3º | - | Ferroviário 08 Títulos | América-MG 16 Títulos | Ypiranga 10 Títulos |
| 4º | - | Paraná 07 Títulos | - | - |
Estatística de Títulos - Até o ano de 1950*
| Pos. | GAÚCHO | PARANÁ | MINAS | BAHIA |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Grêmio 36 Títulos | Coritiba 29 Títulos | Atlético-MG 36 Títulos | Bahia 40 Títulos |
| 2º | Internacional 36 Títulos | Atlético-PR 20 Títulos | Cruzeiro 32 Títulos | Vitória 28 Títulos |
| 3º | - | Paraná 07 Títulos | América-MG 05 Títulos | - |
* - COMENTÁRIOS
# #Os Campeonatos Estaduais de futebol, no Brasil, se estendem desde o final do Século XIX. No entanto, nossa proposta é a de mostrar os Melhores do Esporte até um certo período. Consideramos como final das nossas publicações o ano de 1950. Primeiro, por ser o meio do século passado. Segundo, por situar-se logo após (05 anos) o final da 2ª Guerra Mundial, período em que os esportes estavam em segundo plano. Terceiro, porque antes desta data as competições não tinham o mesmo nível técnico e de importância econômica, e até política, para a sociedade civil e esportiva. Por esses motivos é que o enquadramento das competições vai até o ano de 1950, marco considerado como início da fase da maior idade para os esportes, melhor dizendo, a era moderna esportiva.
![]() Ronaldinho G. | ![]() Alex | ![]() Marcelo Paraíba | ![]() Bobô | ![]() Nilmar |























