Times Campeões |
Ano | CAMPEÃO | Vice-Camp. |
2024 | CORINTHIANS | Cruzeiro |
2023 | PALMEIRAS | América-Mg |
2022 | PALMEIRAS | Santos |
2021 | Não Realizou-se. | |
Década de 10 | ||
2020 | INTERNACIONAL | Grêmio |
2019 | SÃO PAULO | Vasco |
2018 | FLAMENGO | São Paulo |
2017 | CORINTHIANS | Batatais-SP |
2016 | FLAMENGO | Corinthians |
2015 | CORINTHIANS | Botafogo-SP |
2014 | SANTOS | Corinthians |
2013 | SANTOS | Goiás |
2012 | CORINTHIANS | Fluminense |
2011 | FLAMENGO | Bahia |
Década 00 | ||
2010 | SÃO PAULO | Santos |
2009 | CORINTHIANS | Atlético-PR |
2008 | FIGUEIRENSE | Rio Branco-SP |
2007 | CRUZEIRO | São Paulo |
2006 | AMÉRICA-SP | Comercial-SP |
2005 | CORINTHIANS | Nacional-SP |
2004 | CORINTHIANS | São Paulo |
2003 | SANTO ANDRÉ-SP | Palmeiras |
2002 | PORTUGUESA | Cruzeiro |
2001 | ROMA de BARUERI | São Paulo |
Década de 90 | ||
2000 | SÃO PAULO | Juventos |
1999 | CORINTHIANS | Vasco |
1998 | INTERNACIONAL | Ponte Preta |
1997 | LOUSANO PAULISTA | Corinthians |
1996 | AMÉRICA-MG | Cruzeiro |
1995 | CORINTHIANS | Ponte Preta |
1994 | GUARANI | São Paulo |
1993 | SÃO PAULO | Corinthians |
1992 | VASCO | São Paulo |
1991 | PORTUGUESA | Grêmio |
Década de 80 | ||
1990 | FLAMENGO | Juventos |
1989 | FLUMINENSE | Juventos |
1988 | NACIONAL-SP | América-SP |
1987 | Não Reaslizou-se | |
1986 | FLUMINENSE | Ponte Preta |
1985 | JUVENTOS | Guarani |
1984 | SANTOS | Corinthians |
1983 | ATLÉTICO-MG | Botafogo-RJ |
1982 | PONTE PRETA | Santos |
1981 | PONTE PRETA | São Paulo |
Décadas de 70 e 60 | ||
1980 | INTERNACIONAL | Atlético-MG |
1979 | MARÍLIA-SP | Flumunense |
1978 | INTERNACIONAL | Corinthians |
1977 | FLUMINENSE | Ponte Preta |
1976 | ATLÉTICO-MG | Corinthians |
1975 | ATLÉTICO-MG | Ponte Preta |
1974 | INTERNACIONAL | Portuguesa |
1973 | FLUMINENSE | Corinthians |
1972 | NACIONAL-SP | Internacional |
1971 | FLUMINENSE | Botafogo-RJ |
1970 | CORINTHIANS | Palmeiras |
1969 | CORINTHIANS | Nacional-SP |
Estatística por Times
Pos. | TIME | Campeão | Vice |
1º | CORINTHIANS | 11 | 08 |
2º | FLUMINENSE | 05 | 02 |
3º | INTERNACIONAL | 05 | 01 |
4º | SÃO PAULO | 04 | 07 |
5º | FLAMENGO | 04 | 00 |
6º | SANTOS | 03 | 03 |
7º | ATLÉTICO-MG | 03 | 01 |
8º | PONTE PRETA | 02 | 05 |
9º | NACIONAL-SP | 02 | 02 |
| PALMEIRAS | 02 | 02 |
11º | PORTUGUESA | 02 | 01 |