Campeões - Masculino |
ESTATÍSTICA
| Pos. | País | Campeão | Vice-C. | 3º Lug. |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RÚSSIA / URSS | 06 | 02 | 02 |
| 2º | BRASIL | 03 | 00 | 03 |
| 3º | E U A | 02 | 00 | 02 |
| 4º | CUBA | 01 | 03 | 01 |
| | ITÁLIA | 01 | 03 | 01 |
| 6º | ALEMANHA Or. | 01 | 00 | 00 |
| 7º | POLÔNIA | 00 | 03 | 01 |
| 8º | JAPÃO | 00 | 02 | 00 |
SOBRE a COMPETIÇÃO
1- A Copa do Mundo de Voleibol é disputada a cada 04 anos, no Japão;
2- Até 2015, classificavam-se para as Olimpíadas as duas primeiras seleções colocadas neste torneio.
2- Até 2015, classificavam-se para as Olimpíadas as duas primeiras seleções colocadas neste torneio.









