Campeãs - Feminino |
Foto - Divulgação
ESTATÍSTICA
Pos. | País | Campeã | Vice-C. | 3º Lug. |
---|---|---|---|---|
1º | CHINA | 05 | 01 | 03 |
2º | C U B A | 04 | 02 | 00 |
3º | ITÁLIA | 02 | 00 | 00 |
4º | RÚSSIA / URSS | 01 | 02 | 04 |
5º | JAPÃO | 01 | 02 | 00 |
6º | BRASIL | 00 | 03 | 01 |
7º | E U A | 00 | 02 | 03 |
8º | CORÉIA | 00 | 00 | 02 |
SOBRE a COMPETIÇÃO
1- A Copa do Mundo de Voleibol é disputada a cada 04 anos, no Japão;
2- Até 2015, classificavam-se para as Olimpíadas as três primeiras seleções colocadas neste torneio.
2- Até 2015, classificavam-se para as Olimpíadas as três primeiras seleções colocadas neste torneio.