Lista das Campeãs Olímpicas de Basquete - Feminino |
Basquetebol Olímpico - Feminino
ESTATÍSTICA Por P A Í S:
| Pos. | P A Í S | OURO | Prata | Bronze |
| 1º | E U A | 10 | 01 | 01 |
| 2º | URSS / Rússia | 03 | 00 | 03 |
| 3º | AUSTRÁLIA | 00 | 03 | 03 |
| 4º | FRANÇA | 00 | 02 | 01 |
| 5º | BRASIL | 00 | 01 | 01 |
| | CHINA | 00 | 01 | 01 |
| | IUGOSLÁVIA | 00 | 01 | 01 |
| | BULGÁRIA | 00 | 01 | 01 |
| 10º | CORÉIA do SUL | 00 | 01 | 00 |
| | ESPANHA | 00 | 01 | 00 |
| | JAPÃO | 00 | 01 | 00 |
Veja também a lista dos Campeões Olímpicos Masculino de Basquetebol - Acesse. |
| ÍNDICE - Veja mais sobre BASQUETE | |
Mundial Masculino Mundial Feminino Campeões Olímpicos - Masculino Campeões Europeus Campeões da NBA Resultados de Playoffs da NBA Home Page do BLOG | |



