BASQUETE Playoffs da NBA - Resultados dos Jogos |
PLAYOFF de 2023
Denver Nuggets Campeão 2023 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Milwaukee | 1 x 4 | Miami (E8) |
(E4) Cleveland | 1 x 4 | New York (E5) |
(E3) Philadelphia | 4 x 0 | Brooklyn (E6) |
(E2) Boston | 4 x 2 | Atlanta (E7) |
(W1) Denver | 4 x 1 | Minnesota (W8) |
(W4) Phoenix | 4 x 1 | LA Clippers (W5) |
(W3) Sacramento | 3 x 4 | Golden State (W6) |
(W2) Memphis | 2 x 4 | LA Lakers (W7) |
Quartas de Finais | ||
Miami | 4 x 2 | New York |
Boston | 4 x 3 | Philadelphia |
Denver | 4 x 2 | Phoenix |
Golden State | 2 x 4 | LA Lakers |
Semi - Finais | ||
Miami | 4 x 3 | Boston |
Denver | 4 x 0 | LA Lakers |
Final | ||
Denver | 4 x 1 | Miami |
. MVP - Joel Embiid - (Philadelphia) . | ||
PLAYOFF de 2022
Golden State Campeão 2022 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Miami | 4 x 1 | Atlanta (E8) |
(E4) Philadelphia | 4 x 2 | Toronto (E5) |
(E3) Milwaukee | 4 x 1 | Chicago (E6) |
(E2) Boston | 4 x 0 | Brooklyn (E7) |
(W1) Phoenix | 4 x 2 | New Orleans (W8) |
(W4) Dallas | 4 x 2 | Utah (W5) |
(W3) Golden State | 4 x 1 | Denver (W6) |
(W2) Memphis | 4 x 2 | Minnesota (W7) |
Quartas de Finais | ||
Miami | 4 x 2 | Philadelphia |
Milwaukee | 3 x 4 | Boston |
Phoenix | 3 x 4 | Dallas |
Golden State | 4 x 2 | Memphis |
Semi - Finais | ||
Miami | 3 x 4 | Boston |
Dallas | 1 x 4 | Golden State |
Final | ||
Golden State | 4 x 2 | Boston |
. . MVP - Nikola Jokic - ( Denver ) . . | ||
PLAYOFF de 2021
Milwaukee Bucks Campeão 2021 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Philadelphia | 4 x 1 | Washington (E8) |
(E4) New York | 1 x 4 | Atlanta (E5) |
(E3) Milwaukee | 4 x 0 | Miami (E6) |
(E2) Brooklyn | 4 x 1 | Boston (E7) |
(W1) Utah | 4 x 1 | Memphis (W8) |
(W4) LA Clippers | 4 x 3 | Dallas (W5) |
(W3) Denver | 4 x 2 | Portland (W6) |
(W2) Phoenix | 4 x 2 | LA Lakers (W7) |
Quartas de Finais | ||
Philadelphia | 3 x 4 | Atlanta |
Milwaukee | 4 x 3 | Brooklyn |
Utah | 2 x 4 | LA Clippers |
Denver | 0 x 4 | Phoenix |
Semi - Finais | ||
Atlanta | 2 x 4 | Milwaukee |
LA Clippers | 2 x 4 | Phoenix |
Final | ||
Milwaukee | 4 x 2 | Phoenix |
. . MVP - Nikola Jokic - ( Denver ) . . | ||
PLAYOFF de 2020
Oitavas de Finais | ||
(E1) Milwaukee | 4 x 1 | Orlando (E8) |
(E4) Indiana | 0 x 4 | Miami (E5) |
(E3) Boston | 4 x 0 | Philadelphia (E6) |
(E2) Toronto | 4 x 0 | Brooklyn (E7) |
(W1) LA Lakers | 4 x 1 | Portland (W8) |
(W4) Houston | 4 x 3 | Oklahoma City (W5) |
(W3) Denver | 4 x 3 | Utah (W6) |
(W2) LA Clippers | 4 x 2 | Dallas (W7) |
Quartas de Finais | ||
Milwaukee | 1 x 4 | Miami |
Toronto | 3 x 4 | Boston |
LA Lakers | 4 x 1 | Houston |
LA Clippers | 3 x 4 | Denver |
Semi - Finais | ||
Miami | 4 x 2 | Boston |
LA Lakers | 4 x 1 | Denver |
Final | ||
LA Lakers | 4 x 2 | Miami |
MVP - G. Antetokounmpo - (Milwaukee) | ||
PLAYOFF de 2019
Toronto Raptors Campeão 2019 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Milwaukee | 4 x 0 | Detroit (E8) |
(E4) Boston | 4 x 0 | Indiana (E5) |
(E3) Philadelphia | 4 x 1 | Brooklyn (E6) |
(E2) Toronto | 4 x 1 | Orlando (E7) |
(W1) Golden State | 4 x 2 | LA Clippers (W8) |
(W4) Houston | 4 x 1 | Utah (W5) |
(W3) Portland | 4 x 1 | Oklahoma City (W6) |
(W2) Denver | 4 x 3 | San Antonio (W7) |
Quartas de Finais | ||
Milwaukee | 4 x 1 | Boston |
Toronto | 4 x 3 | Philadelphia |
Golden State | 4 x 2 | Houston |
Denver | 3 x 4 | Portland |
Semi - Finais | ||
Milwaukee | 2 x 4 | Toronto |
Golden State | 4 x 0 | Portland |
Final | ||
Toronto | 4 x 2 | Golden State |
MVP - G. Antetokounmpo - (Milwaukee) | ||
PLAYOFF de 2018
Golden State Warriors Campeão 2018 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Toronto | 4 x 2 | Washington (E8) |
(E4) Cleveland | 4 x 3 | Indiana (E5) |
(E3) Philadelphia | 4 x 1 | Miami (E6) |
(E2) Boston | 4 x 3 | Milwaukee (E7) |
(W1) Houston | 4 x 1 | Minnesota (W8) |
(W4) Oklahoma City | 2 x 4 | Utah (W5) |
(W3) Portland | 0 x 4 | New Orleans (W6) |
(W2) Golden State | 4 x 1 | San Antonio (W7) |
Quartas de Finais | ||
Toronto | 0 x 4 | Cleveland |
Boston | 4 x 1 | Philadelphia |
Houston | 4 x 1 | Utah |
Golden State | 4 x 1 | New Orleans |
Semi - Finais | ||
Boston | 3 x 4 | Cleveland |
Houston | 3 x 4 | Golden State |
Final | ||
Golden State | 4 x 0 | Cleveland |
. MVP - James Harden - ( Houston ) . | ||
PLAYOFF de 2017
Golden State Warriors Campeão 2017 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Boston | 4 x 2 | Chicago (E8) |
(E4) Washington | 4 x 2 | Atlanta (E5) |
(E3) Toronto | 4 x 2 | Milwaukee (E6) |
(E2) Cleveland | 4 x 0 | Indiana (E7) |
(W1) Golden State | 4 x 0 | Portland (W8) |
(W4) LA Clippers | 3 x 4 | Utah (W5) |
(W3) Houston | 4 x 1 | Oklahoma City (W6) |
(W2) San Antonio | 4 x 2 | Memphis (W7) |
Quartas de Finais | ||
Boston | 4 x 3 | Washington |
Cleveland | 4 x 0 | Toronto |
Golden State | 4 x 0 | Utah |
San Antonio | 4 x 2 | Houston |
Semi - Finais | ||
Boston | 1 x 4 | Cleveland |
Golden State | 4 x 0 | San Antonio |
Final | ||
Golden State | 4 x 1 | Cleveland |
. MVP - Russell Westbrook - (Oklahoma) . | ||
PLAYOFF de 2016
Cleveland Cavaliers Campeão 2016 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Cleveland | 4 x 0 | Detroit (E8) |
(E4) Atlanta | 4 x 2 | Boston (E5) |
(E3) Miami | 4 x 3 | Charlotte (E6) |
(E2) Toronto | 4 x 3 | Indiana (E7) |
(W1) Golden State | 4 x 1 | Houston (W8) |
(W4) LA Clippers | 2 x 4 | Portland (W5) |
(W3) Oklahoma City | 4 x 1 | Dallas (W6) |
(W2) San Antonio | 4 x 0 | Memphis (W7) |
Quartas de Finais | ||
Cleveland | 4 x 0 | Atlanta |
Miami | 3 x 4 | Toronto |
Golden State | 4 x 1 | Portland |
Oklahoma City | 4 x 2 | San Antonio |
Semi - Finais | ||
Cleveland | 4 x 2 | Toronto |
Golden State | 4 x 3 | Oklahoma City |
Final | ||
Cleveland | 4 x 3 | Golden State |
. MVP - Stephen Curry - (Golden State) . | ||
PLAYOFF de 2015
Golden State Warriors Campeão 2015 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Atlanta | 4 x 2 | Brooklyn (E8) |
(E4) Toronto | 0 x 4 | Washington (E5) |
(E3) Chicago | 4 x 2 | Milwaukee (E6) |
(E2) Cleveland | 4 x 0 | Boston (E7) |
(W1) Golden State | 4 x 0 | New Orleans (W8) |
(W4) Portland | 1 x 4 | Memphis (W5) |
(W3) LA Clippers | 4 x 3 | San Antonio (W6) |
(W2) Houston | 4 x 1 | Dallas (W7) |
Quartas de Finais | ||
Atlanta | 4 x 2 | Washington |
Chicago | 2 x 4 | Cleveland |
Golden State | 4 x 2 | Memphis |
LA Clippers | 3 x 4 | Houston |
Semi - Finais | ||
Atlanta | 0 x 4 | Cleveland |
Golden State | 4 x 1 | Houston |
Final | ||
Golden State | 4 x 2 | Cleveland |
. MVP - Stephen Curry - (Golden State) . | ||
PLAYOFF de 2014
San Antonio Spurs Campeão 2014 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Indiana | 4 x 3 | Atlanta (E8) |
(E4) Chicago | 1 x 4 | Washington (E5) |
(E3) Toronto | 3 x 4 | Brooklyn (E6) |
(E2) Miami | 4 x 0 | Charlotte (E7) |
(W1) San Antonio | 4 x 3 | Dallas (W8) |
(W4) Houston | 2 x 4 | Portland (W5) |
(W3) LA Clippers | 4 x 3 | Golden State (W6) |
(W2) Oklahoma City | 4 x 3 | Memphis (W7) |
Quartas de Finais | ||
Indiana | 4 x 2 | Washington |
Brooklyn | 1 x 4 | Miami |
San Antonio | 4 x 1 | Portland |
LA Clippers | 2 x 4 | Oklahoma City |
Semi - Finais | ||
Indiana | 2 x 4 | Miami |
San Antonio | 4 x 2 | Oklahoma City |
Final | ||
San Antonio | 4 x 1 | Miami |
. MVP - Kevin Durant - ( Oklahoma City ) . | ||
PLAYOFF de 2013
Miami Heat Campeão 2013 |
PLAYOFF de 2013 | ||
Oitavas de Finais | ||
(E1) Miami | 4 x 0 | Milwaukee (E8) |
(E4) Brooklyn | 3 x 4 | Chicago (E5) |
(E3) Indiana | 4 x 2 | Atlanta (E6) |
(E2) New York | 4 x 2 | Boston (E7) |
(W1) Oklahoma City | 4 x 2 | Houston (W8) |
(W4) LA Clippers | 2 x 4 | Memphis (W5) |
(W3) Denver | 2 x 4 | Golden State (W6) |
(W2) San Antonio | 4 x 0 | LA Lakers (W7) |
Quartas de Finais | ||
Miami | 4 x 1 | Chicago |
New York | 2 x 4 | Indiana |
Oklahoma City | 1 x 4 | Memphis |
San Antonio | 4 x 2 | Golden State |
Semi - Finais | ||
Miami | 4 x 3 | Indiana |
San Antonio | 4 x 0 | Memphis |
Final | ||
Miami | 4 x 3 | San Antonio |
. . MVP - LeBron James - ( Miami ) . . | ||
PLAYOFF de 2012
Miami Heat Campeão 2012 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Chicago | 2 x 4 | Philadelphia (E8) |
(E4) Boston | 4 x 2 | Atlanta (E5) |
(E3) Indiana | 4 x 1 | Orlando (E6) |
(E2) Miami | 4 x 1 | New York (E7) |
(W1) San Antonio | 4 x 0 | Utah (W8) |
(W4) Memphis | 3 x 4 | LA Clippers (W5) |
(W3) LA Lakers | 4 x 3 | Denver (W6) |
(W2) Oklahoma City | 4 x 0 | Dallas (W7) |
Quartas de Finais | ||
Boston | 4 x 3 | Philadelphia |
Miami | 4 x 2 | Indiana |
San Antonio | 4 x 0 | LA Clippers |
Oklahoma City | 4 x 1 | LA Lakers |
Semi - Finais | ||
Miami | 4 x 3 | Boston |
Oklahoma City | 4 x 2 | San Antonio |
Final | ||
Miami | 4 x 1 | Oklahoma City |
. . MVP - LeBron James - ( Miami ) . . | ||
PLAYOFF de 2011
Dallas Mavericks Campeão 2011 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Chicago | 4 x 1 | Indiana (E8) |
(E4) Orlando | 2 x 4 | Atlanta (E5) |
(E3) Boston | 4 x 0 | New York (E6) |
(E2) Miami | 4 x 1 | Philadelphia (E7) |
(W1) San Antonio | 2 x 4 | Memphis (W8) |
(W4) Oklahoma City | 4 x 1 | Denver (W5) |
(W3) Dallas | 4 x 2 | Portland (W6) |
(W2) LA Lakers | 4 x 2 | New Orleans (W7) |
Quartas de Finais | ||
Chicago | 4 x 2 | Atlanta |
Miami | 4 x 1 | Boston |
Oklahoma City | 4 x 3 | Memphis |
LA Lakers | 0 x 4 | Dallas |
Semi - Finais | ||
Chicago | 1 x 4 | Miami |
Dallas | 4 x 1 | Oklahoma City |
Final | ||
Dallas | 4 x 2 | Miami |
. . MVP - Derrick Rose - ( Chicago ) . . | ||
PLAYOFF de 2010
LA Lakers Campeão 2010 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Cleveland | 4 x 1 | Chicago (E8) |
(E4) Boston | 4 x 2 | Miami (E5) |
(E3) Atlanta | 4 x 3 | Milwaukee (E6) |
(E2) Orlando | 4 x 0 | Charlotte (E7) |
(W1) LA Lakers | 4 x 2 | Oklahoma City (W8) |
(W4) Denver | 2 x 4 | Utah (W5) |
(W3) Phoenix | 4 x 2 | Portland (W6) |
(W2) Dallas | 2 x 4 | San Antonio (W7) |
Quartas de Finais | ||
Cleveland | 2 x 4 | Boston |
Orlando | 4 x 0 | Atlanta |
LA Lakers | 4 x 0 | Utah |
Phoenix | 4 x 0 | San Antonio |
Semi - Finais | ||
Orlando | 2 x 4 | Boston |
LA Lakers | 4 x 2 | Phoenix |
Final | ||
LA Lakers | 4 x 3 | Boston |
. MVP - LeBron James - ( Cleveland ) . | ||
PLAYOFF de 2009
LA Lakers Campeão 2009 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Cleveland | 4 x 0 | Detroit (E8) |
(E4) Atlanta | 4 x 3 | Miami (E5) |
(E3) Orlando | 4 x 2 | Philadelphia (E6) |
(E2) Boston | 4 x 3 | Chicago (E7) |
(W1) LA Lakers | 4 x 1 | Utah (W8) |
(W4) Portland | 2 x 4 | Houston (W5) |
(W3) San Antonio | 1 x 4 | Dallas (W6) |
(W2) Denver | 4 x 1 | New Orleans (W7) |
Quartas de Finais | ||
Cleveland | 4 x 0 | Atlanta |
Boston | 3 x 4 | Orlando |
LA Lakers | 4 x 3 | Houston |
Denver | 4 x 1 | Dallas |
Semi - Finais | ||
Cleveland | 2 x 4 | Orlando |
LA Lakers | 4 x 2 | Denver |
Final | ||
LA Lakers | 4 x 1 | Orlando |
. MVP - LeBron James - ( Cleveland ) . | ||
PLAYOFF de 2008
Boston Celtics Campeão 2008 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Boston | 4 x 3 | Atlanta (E8) |
(E4) Cleveland | 4 x 2 | Washington (E5) |
(E3) Orlando | 4 x 1 | Toronto (E6) |
(E2) Detroit | 4 x 2 | Philadelphia (E7) |
(W1) LA Lakers | 4 x 0 | Denver (W8) |
(W4) Utah | 4 x 2 | Houston (W5) |
(W3) San Antonio | 4 x 1 | Phoenix (W6) |
(W2) New Orleans | 4 x 1 | Dallas (W7) |
Quartas de Finais | ||
Boston | 4 x 3 | Cleveland |
Detroit | 4 x 1 | Orlando |
LA Lakers | 4 x 2 | Utah |
New Orleans | 3 x 4 | San Antonio |
Semi - Finais | ||
Boston | 4 x 2 | Detroit |
LA Lakers | 4 x 1 | San Antonio |
Final | ||
Boston | 4 x 2 | LA Lakers |
. MVP - Kobe Bryant - ( LA Lakers ) . | ||
PLAYOFF de 2007
San Antonio Spurs Campeão 2007 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Detroit | 4 x 0 | Orlando (E8) |
(E4) Miami | 0 x 4 | Chicago (E5) |
(E3) Toronto | 2 x 4 | New Jersey (E6) |
(E2) Cleveland | 4 x 0 | Washington (E7) |
(W1) Dallas | 2 x 4 | Golden State (W8) |
(W4) Utah | 4 x 3 | Houston (W5) |
(W3) San Antonio | 4 x 1 | Denver (W6) |
(W2) Phoenix | 4 x 1 | LA Lakers (W7) |
Quartas de Finais | ||
Detroit | 4 x 2 | Chicago |
Cleveland | 4 x 2 | New Jersey |
Utah | 4 x 1 | Golden State |
Phoenix | 2 x 4 | San Antonio |
Semi - Finais | ||
Detroit | 2 x 4 | Cleveland |
San Antonio | 4 x 1 | Utah |
Final | ||
San Antonio | 4 x 0 | Cleveland |
. . MVP - Dirk Nowitzki - ( Dallas ) . . | ||
PLAYOFF de 2006
Miami Heat Campeão 2006 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Detroit | 4 x 1 | Milwaukee (E8) |
(E4) Cleveland | 4 x 2 | Washington (E5) |
(E3) New Jersey | 4 x 2 | Indiana (E6) |
(E2) Miami | 4 x 2 | Chicago (E7) |
(W1) San Antonio | 4 x 2 | Sacramento (W8) |
(W4) Dallas | 4 x 0 | Memphis (W5) |
(W3) Denver | 1 x 4 | LA Clippers (W6) |
(W2) Phoenix | 4 x 3 | LA Lakers (W7) |
Quartas de Finais | ||
Detroit | 4 x 3 | Cleveland |
Miami | 4 x 1 | New Jersey |
San Antonio | 3 x 4 | Dallas |
Phoenix | 4 x 3 | LA Clippers |
Semi - Finais | ||
Detroit | 2 x 4 | Miami |
Phoenix | 2 x 4 | Dallas |
Final | ||
Miami | 4 x 2 | Dallas |
. . MVP - Steve Nash - ( Phoenix ) . . | ||
PLAYOFF de 2005
San Antonio Spurs Campeão 2005 |
Oitavas de Finais | ||
(E1) Miami | 4 x 0 | New Jersey (E8) |
(E4) Chicago | 2 x 4 | Washington (E5) |
(E3) Boston | 3 x 4 | Indiana (E6) |
(E2) Detroit | 4 x 1 | Philadelphia (E7) |
(W1) Phoenix | 4 x 0 | Memphis (W8) |
(W4) Dallas | 4 x 3 | Houston (W5) |
(W3) Seattle | 4 x 1 | Sacramento (W6) |
(W2) San Antonio | 4 x 1 | Denver (W7) |
Quartas de Finais | ||
Miami | 4 x 0 | Washington |
Detroit | 4 x 2 | Indiana |
Phoenix | 4 x 2 | Dallas |
San Antonio | 4 x 2 | Seattle |
Semi - Finais | ||
Miami | 3 x 4 | Detroit |
San Antonio | 4 x 1 | Phoenix |
Final | ||
San Antonio | 4 x 3 | Detroit |
. . MVP - Steve Nash - ( Phoenix ) . . | ||
ÍNDICE - Veja mais sobre BASQUETE | |
Mundial Masculino Mundial Feminino Campeões Olímpicos - Masculino Campeãs Olímpicas - Feminino Campeões Europeus Campeões da NBA Home Page do BLOG | |