Países Campeões Europeus de Basquetebol - Masculino |

ESTATÍSTICA
| Pos. | País | Campeão | Vice |
|---|---|---|---|
| 1º | URSS / RÚSSIA | 15 | 04 |
| 2º | IUGOSLÁVIA | 08 | 05 |
| 3º | ESPANHA | 04 | 06 |
| 4º | LITUÂNIA | 03 | 03 |
| 5º | ITÁLIA | 02 | 04 |
| 6º | GRÉCIA | 02 | 01 |
| 7º | TCHECOSLOVÁQUIA | 01 | 06 |
| 8º | FRANÇA | 01 | 03 |
| 9º | HUNGRIA | 01 | 01 |
| LETÔNIA | 01 | 01 | |
| ALEMANHA | 01 | 01 | |
| ÍNDICE - Veja mais sobre BASQUETE | |
Mundial Masculino Mundial Feminino Campeões Olímpicos - Masculino Campeãs Olímpicas - Feminino Campeões da NBA Resultados de Playoffs da NBA Home Page do BLOG | |













