Lista dos Países Campeões Mundiais de Basquete - Masculino, com seus respectivos vices: |
Mundial de Basquete
ESTATÍSTICA
| Pos. | País | Campeão | Vice |
|---|---|---|---|
| 1º | IUGOSLÁVIA | 05 | 03 |
| | E U A | 05 | 03 |
| 3º | RÚSSIA / URSS | 03 | 05 |
| 4º | BRASIL | 02 | 02 |
| 5º | ESPANHA | 02 | 00 |
| 6º | ARGENTINA | 01 | 02 |
| 7º | ALEMANHA | 01 | 00 |
| 8º | SÉRVIA | 00 | 02 |
| 9º | GRÉCIA | 00 | 01 |
| | TURQUIA | 00 | 01 |
Veja também a lista das Campeãs Mundiais de |
| ÍNDICE - Veja mais sobre BASQUETE | |
Mundial Feminino Campeões Olímpicos - Masculino Campeãs Olímpicas - Feminino Campeões Europeus Campeões da NBA Resultados de Playoffs da NBA Home Page do BLOG | |















