| | HOME PAGE | |
Real Mad. | Milan ![]() 04 Tít. | Bayern M. ![]() 04 Tít. | Boca Jr. ![]() 03 Tít. | Penharol ![]() 03 Tít. |
Times Campeões |
Barcelona ![]() 03 Títulos | São Paulo ![]() 03 Títulos | Nacional ![]() 03 Tít. | Internaz. ![]() 03 Tít. | Independ. 02 Títulos |
Milan x Boca Juniors - Final do Mundial 2007 | Pos. | CLUBE (País) | Campeão | Vice |
|---|---|---|---|
| 1º | REAL MADRID (Esp) | 09 | 02 |
| 2º | MILAN (Ita) | 04 | 04 |
| 3° | BAYERN MUNIQUE (Ale) | 04 | 00 |
| 4º | BOCA JUNIORS (Arg) | 03 | 02 |
| | PENHAROL (Uru) | 03 | 02 |
| | BARCELONA (Esp) | 03 | 02 |
| 7º | SÃO PAULO (Bra) | 03 | 00 |
| | INTERNAZIONALE (Ita) | 03 | 00 |
| | NACIONAL (Uru) | 03 | 00 |
| 10º | INDEPENDIENTE (Arg) | 02 | 04 |
| 11º | MANCHESTER UNITED (Ing) | 02 | 01 |
| | JUVENTUS (Ita) | 02 | 01 |
| 13º | PORTO (Por) | 02 | 00 |
| | AJAX (Hol) | 02 | 00 |
| | SANTOS (Bra) | 02 | 00 |
| | CORINTHIANS (Bra) | 02 | 00 |
| 17º | ESTUDIANTES (Arg) | 01 | 03 |
| | LIVERPOOL (Ing) | 01 | 03 |
| 19º | RIVER PLATE (Arg) | 01 | 02 |
| | OLÍMPIA (Par) | 01 | 02 |
| | GRÊMIO (Bra) | 01 | 02 |
| 22º | FLAMENGO (Bra) | 01 | 01 |
| | CHELSEA (Ing) | 01 | 01 |
| 24º | RACING (Arg) | 01 | 00 |
| | FEYENOORD (Hol) | 01 | 00 |
| | ATLÉTICO MADRID (Esp) | 01 | 00 |
| | ESTRELA VERMELHA (Iug) | 01 | 00 |
| | VÉLEZ (Arg) | 01 | 00 |
| | BORÚSSIA DORTMUND (Ale) | 01 | 00 |
| | INTERNACIONAL (Bra) | 01 | 00 |
| | MANCHESTER CITY (Ing) | 01 | 00 |
| 32º | BENFICA (Por) | 00 | 02 |
| | CRUZEIRO (Bra) | 00 | 02 |
| | VASCO (Bra) | 00 | 02 |
Confira a lista dos times vencedores da LIGA dos CAMPEÕES da Europa. Acesse. |
| Pos. | P A Í S | Campeão | Vice |
| 1º | ESPANHA | 13 | 04 |
| 2º | BRASIL | 10 | 10 |
| 3º | ARGENTINA | 09 | 13 |
| 4º | ITÁLIA | 09 | 05 |
| 5º | URUGUAI | 06 | 02 |
| 6º | INGLATERRA | 05 | 07 |
| 7º | ALEMANHA | 05 | 02 |
| 8º | HOLANDA | 03 | 01 |
| 9º | PORTUGAL | 02 | 02 |
| 10º | PARAGUAI | 01 | 02 |
| 11º | IUGOSLÁVIA | 01 | 00 |
01- O Real Madrid lidera o ranking do Mundial Interclubes com 08 títulos, além de outros dois vice-campeonatos. Em seguida, vem o Milan com 04 títulos e também 04 vices. Em 3º lugar vêm o Barcelona, o Boca Juniors e o Penharol com 03 títulos mundiais e dois vice-campeonatos cada;
02- Entre os clubes brasileiros, o São Paulo tem a melhor performance: conquistou todos os três títulos mundiais que disputou (92, 93 e 2005);
03 - Entre os países que já conquistaram o Mundial Interclubes, a Espanha lidera com 12 títulos, seguidos pelo Brasil, pela Argentina com 09 títulos (além de outros 11 vice-campeonatos), e pela Itália (09 títulos e 05 vices);
04- A ausência mais sentida dentre os países que já ganharam títulos de Mundiais Interclubes é a da França, que se quer tem um vice-campeonato.
02- Entre os clubes brasileiros, o São Paulo tem a melhor performance: conquistou todos os três títulos mundiais que disputou (92, 93 e 2005);
03 - Entre os países que já conquistaram o Mundial Interclubes, a Espanha lidera com 12 títulos, seguidos pelo Brasil, pela Argentina com 09 títulos (além de outros 11 vice-campeonatos), e pela Itália (09 títulos e 05 vices);
04- A ausência mais sentida dentre os países que já ganharam títulos de Mundiais Interclubes é a da França, que se quer tem um vice-campeonato.
Saudações Esportivas,
Confira a lista dos times vencedores da COPA LIBERTADORES da AMÉRICA. Acesse. |



































