Campeões World Cups* |
Ano | CAMPEÃO | Vice-Campeão |
2024 | MA LONG (Chn) | Lin Gaoyuan (Chn) |
Década 10 | ||
2020 | FAN ZHENDONG (Chn) | Ma Long (Chn) |
2019 | FAN ZHENDONG (Chn) | T. Harimoto (Jap) |
2018 | FAN ZHENDONG (Chn) | Timo Boll (Ale) |
2017 | D. OVTCHAROV (Ale) | Timo Boll (Ale) |
2016 | FAN ZHENDONG (Chn) | Xu Xin (Chn) |
2015 | MA LONG (Chn) | Fan Zhendong (Chn) |
2014 | ZHANG JIKE (Chn) | Ma Long (Chn) |
2013 | XU XIN (Chn) | V. Samsonov (Blr) |
2012 | MA LONG (Chn) | Timo Boll (Ale) |
2011 | ZHANG JIKE (Chn) | Wang Hao (Chn) |
Década 00 | ||
2010 | WANG HAO (Chn) | Zhang Jike (Chn) |
2009 | V. SAMSONOV (Blr) | Chen Qi (Chn) |
2008 | WANG HAO (Chn) | Timo Boll (Ale) |
2007 | WANG HAO (Chn) | Ryu Seungmin (Kor) |
2006 | MA LIN (Chn) | Wang Hao (Chn) |
2005 | TIMO BOLL (Ale) | Wang Hao (Chn) |
2004 | MA LIN (Chn) | K. Kreanga (Gre) |
2003 | MA LIN (Chn) | K. Kreanga (Gre) |
2002 | TIMO BOLL (Ale) | Kong Linghui (Chn) |
2001 | V. SAMSONOV (Blr) | Wang Liqin (Chn) |
Década de 90 | ||
2000 | MA LIN (Chn) | Kim Taeksoo (Kor) |
1999 | V. SAMSONOV (Blr) | W. Schlager (Aut) |
1998 | JORG ROSSKOPF (Ale) | Kim Taeksoo (Kor) |
1997 | Z. PRIMORAC (Yug) | Kong Linghui (Chn) |
1996 | LIU GUOLIANG (Chn) | Jan-Ove Waldner (Sue) |
1995 | KONG LINGHUI (Chn) | Jorg Rosskopf (Ale) |
1994 | JEAN-PH. GATIEN (Fra) | Jean-Michael Saive (Bel) |
1993 | Z. PRIMORAC (Yug) | Wang Tao (Chn) |
1992 | MA WENGE (Chn) | Kim Taeksoo (Kor) |
1991 | JORGEN PERSSON (Sue) | Jean-Philippe Gatien (Fra) |
Década de 80 | ||
1990 | JAN-OVE WALDNER (Sue) | Ma Wenge (Chn) |
1989 | MA WENGE (Chn) | Andrzej Grubba (Pol) |
1988 | ANDRZEJ GRUBBA (Pol) | Chen Longcan (Chn) |
1987 | TENG YI (Chn) | Jiang Jialiang (Chn) |
1986 | CHEN LONGCAN (Chn) | Jiang Jialiang (Chn) |
1985 | CHEN XINHUA (Ing) | Andrzej Grubba (Pol) |
1984 | JIANG JIALIANG (Chn) | Kim Wan (Kor) |
1983 | MIKAEL APPELGREN (Sue) | Jan-Ove Waldner (Sue) |
1982 | GUO YUEHUA (Chn) | Mikael Appelgren (Sue) |
1981 | TIBOR KLAMPAR (Hun) | Xie Saike (Chn) |
1980 | GUO YUEHUA (Chn) | Li Zhenshi (Chn) |
* - A World Cup (Copa do Mundo) de TM tem realização anual, desde 1980, diferente do Campeonato Mundial, evento ainda mais importante, que ocorre a cada 02 anos, desde 1926. | ||
ESTATÍSTICA
Pos. | Mesatenista (País) | Campeão | Vice-C. |
---|---|---|---|
1º | FAN ZHENDONG (Chn) | 04 | 01 |
| MA LONG (Chn) | 04 | 01 |
3º | MA LIN (Chn) | 04 | 00 |
4º | WANG HAO (Chn) | 03 | 03 |
5º | V. SAMSONOV (Blr) | 03 | 01 |
6º | TIMO BOLL (Ale) | 02 | 04 |
7º | MA WENGE (Chn) | 02 | 01 |
| ZHANG JIKE (Chn) | 02 | 01 |
9º | Z. PRIMORAC (Yug) | 02 | 00 |
| GUO YUEHUA (Chn) | 02 | 00 |
11º | JAN-OVE WALDNER (Sue) | 01 | 02 |
| KONG LINGHUI (Chn) | 01 | 02 |
| JIANG JIALING (Chn) | 01 | 02 |
| ANDRZEJ GRUBBA (Pol) | 01 | 02 |
Final da Copa do Mundo de 2007