Tenis de Mesa - Masculino MUNDIAL Por EQUIPES |
| Ano | Campeão | Vice-Camp. | 3º e 4º Lugares* | Brasil | Sede |
| 2024 | CHINA | França | Coréia e Taiwan | 11º | Coréia |
| 2022 | CHINA | Alemanha | Japão e Coréia | 11º | China |
| 2020 | Não Houve o Torneio Devido a Pandemia. | ||||
| 2018 | CHINA | Alemanha | Suécia e Coréia | 7º | Suécia |
| 2016 | CHINA | Japão | Coréia - Inglaterra | 26º | Malásia |
| 2014 | CHINA | Alemanha | Taiwan - Japão | 17º | Japão |
| 2012 | CHINA | Alemanha | Coréia - Japão | 28º | Alemanha |
| 2010 | CHINA | Alemanha | Japão - Coréia | 30º | Rússia |
| 2008 | CHINA | Coréia | Hong Kong - Japão | 29º | China |
| 2006 | CHINA | Coréia | Hong Kong - Alemanha | 19º | Alemanha |
| 2004 | CHINA | Alemanha | Coréia - Suécia | 25º | Qatar |
| 2001 | CHINA | Bélgica | Coréia - Suécia | 39º | Japão |
| Décadas de 90 e 80 | |||||
| 2000 | SUÉCIA | China | Itália - Japão | 30º | Malásia |
| 1997 | CHINA | França | Coréia - Alemanha | 46º | Inglaterra |
| 1995 | CHINA | Suécia | Coréia - França | 30º | China |
| 1993 | SUÉCIA | China | Alemanha - Coréia Norte | 29º | Suécia |
| 1991 | SUÉCIA | Iugoslávia | Tchecoslovaquia - Bélgica | 21º | Japão |
| 1989 | SUÉCIA | China | Coréia Norte - URSS | 19º | Alemanha |
| 1987 | CHINA | Suécia | Coréia Norte - Iugoslávia | 27º | Índia |
| 1985 | CHINA | Suécia | Polônia - Japão | 26º | Suécia |
| 1983 | CHINA | Suécia | Hungria - Inglaterra | 33º | Japão |
| 1981 | CHINA | Hungria | Japão - Tchecoslovaquia | 38º | Iugoslávia |
| Décadas de 70 e 60 | |||||
| 1979 | HUNGRIA | China | Japão - Tchecoslováquia | NP | Coréia N. |
| 1977 | CHINA | Japão | Suécia - Hungria | 44º | Inglaterra |
| 1975 | CHINA | Iugoslávia | Suécia - Tchecoslováquia | 39º | Índia |
| 1973 | SUÉCIA | China | Japão - URSS | 37º | Iugoslávia |
| 1971 | CHINA | Japão | Iugoslávia - Suécia | 33º | Japão |
| 1969 | JAPÃO | Alemanha | Iugoslávia - Coréia | NP | Alemanha |
| 1967 | JAPÃO | Coréia Norte | Suécia - Alemanha | NP | Suécia |
| 1965 | CHINA | Japão | Coréia Norte - Iugoslávia | NP | Iugoslávia |
| 1963 | CHINA | Japão | Suécia - Alemanha | NP | Tchecoslov. |
| 1961 | CHINA | Japão | Hungria -Iugoslávia | 16º | China |
ESTATÍSTICA
| Pos. | P A Í S | Campeão | Vice | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CHINA | 23 | 05 | 00 |
| 2º | SUÉCIA | 05 | 04 | 05 |
| 3º | JAPÃO | 02 | 06 | 05 |
| 4º | HUNGRIA | 01 | 01 | 02 |
| 5º | ALEMANHA | 00 | 07 | 01 |
| 6º | CORÉIA | 00 | 02 | 08 |
| 7º | IUGOSLÁVIA | 00 | 02 | 02 |
| 8º | FRANÇA | 00 | 02 | 00 |
| 9º | CORÉIA do N. | 00 | 01 | 03 |
| 10º | BÉLGICA | 00 | 01 | 00 |







