Tóquio - 2021 Resultados dos Principais Jogos |
Ma Long - Campeão |
Principais Jogos | |||
(Chn) Ma Long | 4 x 2 | Fan Zhendong (Chn) | Final |
(Ale) Dimitrij Ovtcharov | 4 x 3 | Lin Yun-Ju (Taw) | 3º lugar |
(Chn) Ma Long | 4 x 3 | Dimitrij Ovtcharov (Ale) | S.F. |
(Chn) Fan Zhendong | 4 x 3 | Lin Yun-Ju (Taw) | '' |
(Chn) Ma Long | 4 x 1 | Omar Assar (Egi) | Q.f. |
(Chn) Fan Zhendong | 4 x 0 | Jeoung Youngsik (Kor) | '' |
(Ale) Dimitrij Ovtcharov | 4 x 2 | Hugo Calderano (Bra) | '' |
(Taw) Lin Yun-Ju | 4 x 0 | Darko Jorgic (Slo) | '' |
(Chn) Ma Long | 4 x 1 | Simon Gauzy (Fra) | o.f. |
(Chn) Fan Zhendong | 4 x 1 | Marcos Freitas (Por) | '' |
(Ale) Dimitrij Ovtcharov | 4 x 1 | Koki Niwa (Jap) | '' |
(Taw) Lin Yun-Ju | 4 x 2 | Gustavo Tsuboi (Bra) | '' |
(Egi) Omar Assar | 4 x 3 | Chuang Chih-Yuan (Taw) | '' |
(Kor) Jeoung Youngsik | 4 x 1 | Timo Boll (Ale) | '' |
(Bra) Hugo Calderano | 4 x 3 | Jang Woojin (Kor) | '' |
(Slo) Darko Jorgic | 4 x 3 | Tomokazu Harimoto (Jap) | '' |
(Egi) Omar Assar | 4 x 3 | Mattias Falck (Sue) | 3ª fase |
(Bra) Hugo Calderano | 4 x 1 | Tokic Borjan (Slo) | '' |
(Bra) Gustavo Tsuboi | 4 x 2 | Quadri Aruna (Nig) | '' |
(Slo) Darko Jorgic | 4 x 2 | Liam Pitchford (Ing) | '' |
(Taw) Chuang Chih-Yuan | 4 x 1 | Wong Chun Ting (Hkg) | '' |
(Bra) Gustavo Tsuboi | 4 x 1 | Ovidiu Ionesco (Rom) | 2ª fase |
Rio de Janeiro - 2016 Resultados dos Principais Jogos |
Ma Long - Campeão |
Principais Jogos | |||
(Chn) Ma Long | 4 x 0 | Zhang Jike (Chn) | Final |
(Jap) Jun Mizutani | 4 x 1 | V. Samsonov (Blr) | 3º lugar |
(Chn) Ma Long | 4 x 2 | Jun Mizutani (Jap) | S.F. |
(Chn) Zhang Jike | 4 x 1 | V. Samsonov (Blr) | '' |
(Chn) Ma Long | 4 x 0 | Quadri Aruna (Nig) | Q.f. |
(Chn) Zhang Jike | 4 x 1 | Koki Niwa (Jap) | '' |
(Jap) Jun Mizutani | 4 x 2 | Marcos Freitas (Por) | '' |
(Blr) V. Samsonov | 4 x 2 | Dimitrij Ovtcharov (Ale) | '' |
(Chn) Ma Long | 4 x 2 | Jeoung Youngsik (Kor) | o.f. |
(Nig) Quadri Aruna | 4 x 2 | Timo Boll (Ale) | '' |
(Chn) Zhang Jike | 4 x 0 | Adrian Crisan (Rom) | '' |
(Jap) Koki Niwa | 4 x 3 | Wong Chun Ting (Hkg) | '' |
(Jap) Jun Mizutani | 4 x 2 | Hugo Calderano (Bra) | '' |
(Blr) V. Samsonov | 4 x 2 | Paul Drinkhall (Ing) | '' |
(Nig) Quadri Aruna | 4 x 0 | Chuang Chih-Yuan (Taw) | 3ª fase |
(Chn) Zhang Jike | 4 x 0 | Chen Chien-an (Taw) | '' |
(Jap) Jun Mizutani | 4 x 1 | Panagiotis Gionis (Gre) | '' |
(Bra) Hugo Calderano | 4 x 2 | Peng Tang (Hkg) | '' |
(Bra) Hugo Calderano | 4 x 1 | Par Gerell (Sue) | 2ª fase |
(Bra) Hugo Calderano | 4 x 0 | Andy Pereira (Cub) | 1ª fase |
(Gab) Jianan Wang | 4 x 0 | Gustavo Tsuboi (Bra) | '' |
Olimpíadas de Londres - 2012 Resultados dos Principais Jogos |
Zhang Jike - Campeão |
Principais Jogos | |||
(Chn) Zhang Jike | 4 x 1 | Wang Hao (Chn) | Final |
(Ale) Dimitrij Ovtcharov | 4 x 2 | Chuang Chih-Yuan (Taw) | 3º lugar |
(Chn) Zhang Jike | 4 x 1 | Dimitrij Ovtcharov (Ale) | S.F. |
(Chn) Wang Hao | 4 x 1 | Chuang Chih-Yuan (Taw) | '' |
(Chn) Zhang Jike | 4 x 1 | Jiang Tianyi (Hkg) | Q.f. |
(Chn) Wang Hao | 4 x 0 | Seiya Kishikawa (Jap) | '' |
(Ale) Dimitrij Ovtcharov | 4 x 3 | Michael Maze (Din) | '' |
(Taw) Chuang Chih-Yuan | 4 x 0 | Adrian Crisan (Rom) | '' |
(Chn) Zhang Jike | 4 x 3 | V. Samsonov (Blr) | o.f. |
(Chn) Wang Hao | 4 x 1 | Ning Gao (Sin) | '' |
(Ale) Dimitrij Ovtcharov | 4 x 0 | Chen Weixing (Aut) | '' |
(Taw) Chuang Chih-Yuan | 4 x 2 | Andrej Gacina (Cro) | '' |
(Hkg) Jiang Tianyi | 4 x 3 | Kim Hyong Bong (KorN) | '' |
(Jap) Seiya Kishikawa | 4 x 1 | Oh Sangeun (Kor) | '' |
(Din) Michael Maze | 4 x 0 | Jun Mizutani (Jap) | '' |
(Rom) Adrian Crisan | 4 x 1 | Timo Boll (Ale) | '' |
(Chn) Wang Hao | 4 x 1 | W. Schilager (Aut) | 3ª rod. |
(Din) Michael Maze | 4 x 1 | K. Kreanga (Gre) | '' |
(Aut) Chen Weixing | 4 x 0 | Adrien Mattenet (Fra) | '' |
(KorN) Kim Hyong Bong | 4 x 2 | Joo Saehyuk (Kor) | '' |
(Kor) Oh Sangeun | 4 x 0 | Marcos Freitas (Por) | '' |
(Cro) Andrej Gacina | 4 x 0 | Jorgen Persson (Sue) | 2ª rod. |
(Por) Marcos Freitas | 4 x 0 | Lin Ju (Dom) | '' |
(Esl) Tokic Bojan | 4 x 3 | Liu Song (Arg) | '' |
(Ind) Ghosh Soumyajit | 4 x 2 | Gustavo Tsuboi (Bra) | 1ª rod. |
(Pol) Wang Zengyi | 4 x 3 | Hugo Hoyama (Bra) | '' |
Olimpíadas de Pequin - 2008 Resultados dos Principais Jogos |
Ma Lin - Campeão |
Principais Jogos | |||
(Chn) Ma Lin | 4 x 1 | Wang Hao (Chn) | Final |
(Chn) Wang Liqin | 4 x 0 | Jorgen Persson (Sue) | 3º lugar |
(Chn) Ma Lin | 4 x 2 | Wang Liqin (Chn) | S.F. |
(Chn) Wang Hao | 4 x 1 | Jorgen Persson (Sue) | '' |
(Chn) Ma Lin | 4 x 0 | Oh Sangeun (Kor) | Q.f. |
(Chn) Wang Hao | 4 x 1 | Ko Lai Chak (Hkg) | '' |
(Sue) Jorgen Persson | 4 x 1 | Z. Primorac (Cro) | '' |
(Chn) Ma Lin | 4 x 0 | K. Kreanga (Gre) | o.f. |
(Chn) Wang Liqin | 4 x 0 | W. Schlager (Aut) | '' |
(Sue) Jorgen Persson | 4 x 3 | V. Samsonov (Blr) | '' |
(Kor) Oh Sangeun | 4 x 1 | Timo Boll (Ale) | '' |
(Hkg) Ko Lai Chak | 4 x 1 | D. Ovtcharov (Ale) | '' |
(Hkg) Ko Lai Chak | 4 x 2 | Ryu Seungmin (Kor) | 2ª fase |
(Cro) Z. Primorac | 4 x 2 | Michael Maze (Din) | '' |
(Gre) K. Kreanga | 4 x 1 | Jun Mizutani (Jap) | '' |
(Dom) Lin Ju | 4 x 1 | Tiago Apolonia (Por) | 1ª fase |
(Gre) Gionis Panagiotis | 4 x 0 | Gustavo Tsuboi (Bra) | '' |
Olimpíadas de Atenas - 2004 Resultados dos Principais Jogos |
Ryu Seungmin - Campeão |
Principais Jogos | |||
(Kor) Ryu Seungmin | 4 x 2 | Wang Hao (Chn) | Final |
(Chn) Wang Liqin | 4 x 1 | Jan-Ove Waldner (Sue) | 3º lugar |
(Kor) Ryu Seungmin | 4 x 1 | Jan-Ove Waldner (Sue) | S.F. |
(Chn) Wang Hao | 4 x 1 | Wang Liqin (Chn) | '' |
(Kor) Ryu Seungmin | 4 x 2 | Leung Chu Yan (Hkg) | Q.f. |
(Chn) Wang Hao | 4 x 2 | Chuang Chih-Yuan (Taw) | '' |
(Chn) Wang Liqin | 4 x 1 | Ko Lai Chak (Hkg) | '' |
(Sue) Jan-Ove Waldner | 4 x 1 | Timo Boll (Ale) | '' |
(Kor) Ryu Seungmin | 4 x 3 | Chiang Peng-Lung (Taw) | o.f. |
(Chn) Wang Hao | 4 x 1 | Lin Ju (Dom) | '' |
(Chn) Wang Liqin | 4 x 1 | Joo Saehyuk (Kor) | '' |
(Sue) Jan-Ove Waldner | 4 x 1 | Ma Lin (Chn) | '' |
(Hkg) Leung Chu Yan | 4 x 3 | V. Samsonov (Blr) | '' |
(Taw) Chuang Chih-Yuan | 4 x 2 | Oh Sangeun (Kor) | '' |
(Hkg) Ko Lai Chak | 4 x 1 | Jorgen Persson (Sue) | '' |
(Ale) Timo Boll | 4 x 3 | W. Schlager (Aut) | '' |
(Hkg) Leung Chu Yan | 4 x 1 | Michael Maze (Din) | 2ª fase |
(Dom) Lin Ju | 4 x 2 | Jean-Michel Saive (Bel) | '' |
(Chn) Ma Lin | 4 x 1 | Z. Primorac (Cro) | '' |
(Kor) Oh Sangeun | 4 x 3 | Chen Weixing (Aut) | '' |
(Sue) Jorgen Persson | 4 x 0 | K. Kreanga (Gre) | '' |
(Dom) Lin Ju | 4 x 0 | Alexey Smirnov (Rus) | 1ª fase |
(Hkg) Li Ching | 4 x 1 | Thiago Monteiro (Bra) | '' |
Olimpíadas de Sidiney - 2000 Resultados dos Principais Jogos |
Kong Linghui - Campeão |
Principais Jogos | |||
(Chn) Kong Linghui | 3 x 2 | Jan-Ove Waldner (Sue) | Final |
(Chn) Liu Guoliang | 3 x 1 | Jorgen Persson (Sue) | 3º lugar |
(Chn) Kong Linghui | 3 x 1 | Jorgen Persson (Sue) | S.F. |
(Sue) Jan-Ove Waldner | 3 x 0 | Liu Guoliang (Chn) | '' |
(Chn) Kong Linghui | 3 x 2 | W. Schlager (Aut) | Q.f. |
(Sue) Jan-Ove Waldner | 3 x 2 | V. Samsonov (Blr) | '' |
(Chn) Liu Guoliang | 3 x 0 | Jorg Rosskopf (Ale) | '' |
(Sue) Jorgen Persson | 3 x 1 | Liu Guozheng (Chn) | '' |
(Blr) V. Samsonov | 3 x 0 | Christophe Legout (Fra) | o.f. |
(Aut) W. Schlager | 3 x 2 | Timo Boll (Ale) | '' |
(Fra) Christophe Legout | 3 x 2 | Ryu Seungmin (Kor) | 2ª fase |
(Ale) Timo Boll | 3 x 1 | Kim Taeksoo (Kor) | '' |
(Taw) Chiang Peng-Lung | 3 x 0 | K. Kreanga (Gre) | '' |
(Ale) Timo Boll | 3 x 1 | Liu Song (Arg) | 1ª fase |
(Hkg) Cheung Yuk | 3 x 2 | Hugo Hoyama (Bra) | '' |
Olimpíadas de Atlanta - 1996 Resultados dos Principais Jogos |
Liu Guoliang - Campeão |
Principais Jogos | |||
(Chn) Liu Guoliang | 3 x 2 | Wang Tao (Chn) | Final |
(Ale) Jorg Rosskopf | 3 x 1 | Petr Korbel (Che) | 3º lugar |
(Chn) Liu Guoliang | 3 x 1 | Jorg Rosskopf (Ale) | S.F. |
(Chn) Wang Tao | 3 x 0 | Petr Korbel (Che) | '' |
(Chn) Liu Guoliang | 3 x 1 | Huang Johnny (Can) | Q.f. |
(Chn) Wang Tao | 3 x 2 | V. Samsonov (Blr) | '' |
(Ale) Jorg Rosskopf | 3 x 2 | Kim Taeksoo (Kor) | '' |
(Che) Petr Korbel | 3 x 0 | Jean-Michel Saive (Bel) | '' |
(Chn) Wang Tao | 3 x 0 | Yoo Namkyu (Kor) | o.f. |
(Ale) Jorg Rosskopf | 3 x 0 | Patrick Chila (Fra) | '' |
(Che) Petr Korbel | 3 x 2 | Hugo Hoyama (Bra) | '' |
(Can) Huang Johnny | 3 x 1 | Jan-Ove Waldner (Sue) | '' |
(Kor) Kim Taeksoo | 3 x 1 | Kong Linghui (Chn) | '' |
(Bel) Jean-Michel Saive | 3 x 0 | Z. Primorac (Cro) | '' |
(Che) Petr Korbel | 2 x 0 | Jean-Philippe Gatien (Fra) | 1ª fase |
(Bra) Hugo Hoyama | 2 x 1 | Jorgen Persson (Sue) | '' |
(Fra) Patrick Chila | 2 x 1 | K. Kreanga (Gre) | '' |
(Cro) Z. Primorac | 2 x 0 | W. Schilager (Aut) | '' |
Barcelona - 1992 Resultados dos Principais Jogos |
Jan-Ove Waldner - Campeão |
Principais Jogos | |||
(Sue) Jan-Ove Waldner | 3 x 0 | Jean-Philippe Gatien (Fra) | Final |
(Sue) Jan-Ove Waldner | 3 x 0 | Kim Taeksoo (Kor) | S.F. |
(Fra) Jean-Philippe Gatien | 3 x 2 | Ma Wenge (Chn) | '' |
(Sue) Jan-Ove Waldner | 3 x 1 | Jorg Rosskopf (Ale) | Q.f. |
(Fra) Jean-Philippe Gatien | 3 x 2 | Ding Yi (Aut) | '' |
(Kor) Kim Taeksoo | 3 x 2 | Wang Tao (Chn) | '' |
(Chn) Ma Wenge | 3 x 0 | Jorgen Persson (Sue) | '' |
(Fra) Jean-Philippe Gatien | 3 x 2 | Yoo Namkyu (Kor) | o.f. |
(Kor) Kim Taeksoo | 3 x 2 | Z. Primorac (Ale) | '' |
(Aut) Ding Yi | 3 x 0 | Jean-Michel Saive (Bel) | '' |
(Chn) Wang Tao | 3 x 0 | Andrzej Grubba (Pol) | '' |
(Chn) Ma Wenge | 2 x 1 | Petr Korbel (Che) | 1ª fase |
(Bel) Jean-Michel Saive | 2 x 0 | Hugo Hoyama (Bra) | '' |
(Pol) Andrzej Grubba | 2 x 1 | Claudio Kano (Bra) | '' |
Olimpíadas de Seul - 1988 Resultados dos Principais Jogos |
Yoo Namkyu - Campeão |
Principais Jogos | |||
(Kor) Yoo Namkyu | 3 x 1 | Kim Kitaek (Kor) | Final |
(Sue) Erik Lind | 3 x 1 | Tibor Klampar (Hun) | 3º lugar |
(Kor) Yoo Namkyu | 3 x 0 | Erik Lind (Sue) | S.F. |
(Kor) Kim Kitaek | 3 x 0 | Tibor Klampar (Hun) | '' |
(Kor) Yoo Namkyu | 3 x 1 | Jorgen Persson (Sue) | Q.f. |
(Kor) Kim Kitaek | 3 x 2 | Jan-Ove Waldner (Sue) | '' |
(Sue) Erik Lind | 3 x 1 | Jiang Jialiang (Chn) | '' |
(Hun) Tibor Klampar | 3 x 2 | Chen Longcan (Eua) | '' |
(Kor) Yoo Namkyu | 3 x 0 | Z. Primorac (Cro) | o.f. |
(Sue) Jorgen Persson | 3 x 1 | Andrzej Grubba (Pol) | '' |
(Sue) Erik Lind | 3 x 1 | Claudio Kano (Bra) | 1ª fase |
o.f.=Oitavas de Finais - Q.f.=Quartas de Finais - S.F.=Semi Finais Fotos - cortesia ITTF |
ÍNDICE - Veja mais sobre TENIS de MESA | |
Ranking Mundial Ranking Brasileiro Campeões Olímpicos Campeões Mundiais Campeões World Cups Mundial por Equipes Camp. Mundiais - Resultados de Jogos Home Page do BLOG | |