Pódio dos Principais OPENS Torneios Mundiais - ITTF |
Masculino - Individual
| Anos de 2021 e 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Sede | CAMPEÃO | Vice-Camp. | 3º Lugares |
| MUNDIAL | Fan Zhendong | Truls Moregard | Liang Jingkum e Timo Boll |
| Olimpíadas | Ma Long | Fan Zhendong | D. Ovtcharov e Lin Yun-Ju |
| Final ITTF | Ma Long | Fan Zhendong | Xu Xin e Jang Woojin |
| World CUP | Fan Zhendong | Ma Long | T. Harimoto e Jang Woojin |
| Catar | Fan Zhendong | Liam Pitchford | Wang Chuqin e Xu Xin |
| Hungria | T. Harimoto | Yukyia Uda | D. Ovtcharov e Liam Pitchford |
| Alemanha | Xu Xin | Ma Long | Lin Gaoyuan e D. Ovtcharov |
| Ano de 2019 | |||
| Sede | CAMPEÃO | Vice-Camp. | 3º Lugares |
| G. FINAL | Fan Zhendong | Ma Long | Lin Gaoyuan e Xu Xin |
| World CUP | Fan Zhendong | T. Harimoto | Lin Yun-Ju e Ma Long |
| T2Singapura | Xu Xin | Lin Yun-Ju | T. Harimoto e Lin Gaoyuan |
| Áustria | Fan Zhendong | Zhao Zihao | Timo Boll e Hugo Calderano |
| Alemanha | Fan Zhendong | Xu Xin | Liang Jingkun e Jeoung Youngsik |
| Suécia | Wang Chuqin | Lin Gaoyuan | Liang Jingkun e Fan Zhendong |
| Rep. Checa | Lin Yun-Ju | D. Ovtcharov | Timo Boll e Hugo Calderano |
| Bulgária | T. Harimoto | Zhao Zihao | Marcos Freitas e Quadri Aruna |
| T2 Malásia | Lin Yun-Ju | Fan Zhendong | Xu Xin e Wong Chun Ting |
| Austrália | Xu Xin | Wang Chuqin | Patrick Franziska e Ma Long |
| Coréia | Xu Xin | Ma Long | Wang Chuqin e Jeoung Youngsik |
| Japão | Xu Xin | Lin Yun-Ju | Fan Zhendong e Sun Wen |
| Hong Kong | Lin Gaoyuan | T. Harimoto | Liang Jingkun e Zhou Yu |
| China | Ma Long | Lin Gaoyuan | T. Harimoto e Xu Xin |
| MUNDIAL | Ma Long | Mattias Falck | Liang Jingkun e An Jaehyun |
| Catar | Ma Long | Lin Gaoyuan | Xu Xin e Mattias Falck |
| Hungria | Lin Gaoyuan | Wang Chuqin | Xu Xin e Fan Zhendong |
| Ano de 2018 | |||
| Sede | CAMPEÃO | Vice-Camp. | 3º Lugares |
| G. FINAL | T. Harimoto | Lin Gaoyuan | Hugo Calderano e Jun Mizutani |
| Áustria | Liang Jingkun | Xu Xin | Fan Zhendong e Liam Pitchford |
| Suécia | Fan Zhendong | Xu Xin | Mattias Falck e Zhou Qihao |
| World CUP | Fan Zhendong | Timo Boll | Lin Gaoyuan e D. Ovtcharov |
| Rep. Checa | Zheng Peifeng | Marcos Freitas | Liam Pitchford e T. Harimoto |
| Bulgária | Xu Xin | K. Matsudaira | Ma Te e T. Harimoto |
| Austrália | Xu Xin | Liu Dingshuo | T. Harimoto e Yuya Oshima |
| Coréia | Jang Woojin | Liang Jingkun | Jun Mizutani e Lin Gaoyuan |
| Japão | T. Harimoto | Zhang Jike | Lee Sangsu e Timo Boll |
| China | Ma Long | Fan Zhendong | Lim Jonghoon e Lin Gaoyuan |
| Hong Kong | K. Yoshimura | Cho Seungmin | Lim Jonghoon e Zhou Qihao |
| Alemanha | Ma Long | Xu Xin | Wong Chun Ting e P. Franziska |
| Catar | Fan Zhendong | Hugo Calderano | Xu Xin e Lin Gaoyuan |
| Hungria | Fan Zhendong | Wang Chuqin | Hugo Calderano e Liu Dingshuo |
| Ano de 2017 | |||
| Sede | CAMPEÃO | Vice-Camp. | 3º Lugares |
| G. FINAL | Fan Zhendong | D. Ovtcharov | Timo Boll e Lin Gaoyuan |
| World CUP | D. Ovtcharov | Timo Boll | Ma Long e Simon Gauzy |
| Suécia | Xu Xin | Fan Zhendong | Fang Bo e Zhou Yu |
| Alemanha | D. Ovtcharov | Timo Boll | Fan Zhendong e Lee Sangsu |
| Áustria | Lin Gaoyuan | Yan An | Simon Gauzy e Fang Bo |
| Rep.Checa | T. Harimoto | Timo Boll | Hugo Calderano e E. Lebesson |
| Austrália | V. Samsonov | Simon Gauzy | Paul Drinkhall e Cho Seungmin |
| China | D. Ovtcharov | Timo Boll | Wong Chun Ting e T. Harimoto |
| Japão | Ma Long | Fan Zhendong | Xu Xin e Jun Mizutani |
| MUNDIAL | Ma Long | Fan Zhendong | Xu Xin e Lee Sangsu |
| Coréia | Timo Boll | P. Franziska | M. Yoshimura e Lim Jonghoon |
| Catar | Ma Long | Fan Zhendong | Chuang Chih-Yuan e Fang Bo |
| Ano de 2016 | |||
| Sede | CAMPEÃO | Vice-Camp. | 3º Lugares |
| G. FINAL | Ma Long | Fan Zhendong | Jeoung Youngsik e Xu Xin |
| World CUP | Fan Zhendong | Xu Xin | Wong Chun Ting e K.Karlsson |
| China | Fan Zhendong | Ma Long | Wong Chun Ting e Zhang Jike |
| Coréia | Xu Xin | Ma Long | Fan Zendong e Chen Chien-An |
| Japão | Fan Zhendong | Xu Xin | Zhang Jike e Ma Long |
| Olimpíadas | Ma Long | Zhang Jike | Jun Mizutani e V. Samsonov |
| Polônia | Jun Mizutani | D. Ovtcharov | M. Yoshimura e Bastian Steger |
| Catar | Ma Long | Fan Zhendong | D. Ovtcharov e Xu Xin |
| Kuwait | Zhang Jike | Ma Long | Fan Zhendong e Xu Xin |
| Alemanha | Ma Long | V. Samsonov | Zhang Jike e Chuang Chih-Yuan |
| Ano de 2015 | |||
| Sede | CAMPEÃO | Vice-Camp. | 3º Lugares |
| G. FINAL | Ma Long | Fan Zhendong | Zhang Jike e Xu Xin |
| World CUP | Ma Long | Fan Zhendong | D. Ovtcharov e Jun Mizutani |
| Suécia | Fan Zhendong | Xu Xin | Liang Jingkun e Kristian Karlsson |
| Polônia | Fan Zhendong | Stefan Fegerl | Xu Xin e Zhang Jike |
| Áustria | Jun Mizutani | D. Ovtcharov | Andrej Gacina e Jang Woojin |
| China | Ma Long | Xu Xin | Yuya Oshima e Fan Zhendong |
| Coréia | Jung Youngsik | Joo Saehyuk | Jang Woojin e Koki Niwa |
| Japão | Xu Xin | Maharu Yoshimura | Fan Zhendong e Shang Kun |
| Alemanha | Ma Long | Zhang Jike | D. Ovtcharov e Yan An |
| MUNDIAL | Ma Long | Fang Bo | Fan Zhendong e Zhang Jike |
| Catar | V. Samsonov | D. Ovtcharov | Chuang C.Yuan e Marcos Freitas |
| Kuwait | Ma Long | Xu Xin | Fan Zhendong e Zhang Jike |
| Ano de 2014 | |||
| Sede | CAMPEÃO | Vice-Camp. | 3º Lugares |
| G. FINAL | Jun Mizutani | D. Ovtcharov | Marcos Freitas e Tang Peng |
| World CUP | Zhang Jike | Ma Long | Timo Boll e Jun Mizutani |
| Suécia | Fan Zhendong | Fang Bo | Wang Hao e Xu Xin |
| Rússia | Koki Niwa | Paul Drinkhall | Jun Mizutani e D. Ovtcharov |
| Coréia | Xu Xin | Fang Bo | Kristian Karlsson e Patrick Baum |
| China | Ma Long | Xu Xin | Fan Zhendong e Zhang Jike |
| Alemanha | D. Ovtcharov | Jun Mizutani | Tiago Apolonia e Steffen Mengel |
| Catar | Xu Xin | Chuang Ch.-Yuan | Choe Eonrae e Chen Chien-An |
| Kuwait | Fan Zhendong | Yan An | Zhou Yu e Kim Minseok |
| Dubai | Xu Xin | Ma Long | Fan Zhendong e Kim Minseok |
| Ano de 2013 | |||
| Sede | CAMPEÃO | Vice-Camp. | 3º Lugares |
| G. FINAL | Yan An | Fan Zhendong | Gionis Panagiotis e Xu Xin |
| World CUP | Xu Xin | V. Samsonov | D. Ovtcharov e Timo Boll |
| Alemanha | Fan Zhendong | D. Ovtcharov | V. Samsonov e Timo Boll |
| Polônia | Fan Zhendong | Zhou Yu | K. Matsudaira e Chuang C.Yuan |
| China II | Ma Long | Xu Xin | Koki Niwa e D. Ovtcharov |
| Japão | Masato Shiono | Xu Chenhao | Chen Chien-An e Kim Minseok |
| China I | Ma Long | Wang Hao | Yan An e Xu Xin |
| Coréia | Xu Xin | Ma Long | Yan An e Wang Hao |
| MUNDIAL | Zhang Jike | Wang Hao | Xu Xin e Ma Long |
| Catar | Ma Long | Yan An | Xu Xin e Wang Hao |
| Kuwait | Zhang Jike | Ma Long | Wang Hao e Xu Xin |
| Áustria | Fang Bo | Hao Shuai | Chuang C.Yuan e Taku Takakiwa |
| Ano de 2012 |
|||
| Sede | CAMPEÃO | Vice-Camp. | 3º Lugares |
| G. FINAL | Xu Xin | Wang Hao | Ma Lin e Chuang Chih-Yuan |
| World CUP | Ma Long | Timo Boll | V. Samsonov e Xu Xin |
| Alemanha | D. Ovtcharov | Timo Boll | Chuang Chih-Yuan e Ning Gao |
| China II | Hao Shuai | Wang Liqin | Xu Xin e Ma Lin |
| Brasil | Oh Sangeun | Joo Saehyuk | E. Lebesson e Marcos Freitas |
| Japão | Jun Mizutani | Oh Sangeun | Alexander Shibaev e Ning Gao |
| China I | Xu Xin | Ma Long | Zhang Jike e Wang Liqin |
| Coréia | Zhang Jike | Xu Xin | Wang Hao e Chan Kazuhiro |
| Olimpíadas | Zhang Jike | Wang Hao | D. Ovtcharov e Chuang Ch.-Yuan |
| Espanha | Chuang Ch.-Yuan | Lee Jungwoo | Jun Mizutani e V. Samsonov |
| Kuwait | Jun Mizutani | Ryu Seungmin | Chuang Ch.-Yuan e Joo Saehyuk |
| Catar | Xu Xin | Wang Hao | Ma Lin e Joo Saehyuk |
| Eslovênia | Zhang Jike | Ma Long | Xu Xin e Ma Lin |
| Hungria | Ma Long | Joo Saehyuk | Xu Xin e Adrian Crisan |
| Ano de 2011 | |||
| Sede | CAMPEÃO | Vice-Camp. | 3º Lugares |
| G. FINAL | Ma Long | Zhang Jike | Wang Hao e Ning Gao |
| World CUP | Zhang Jike | Wang Hao | Joo Saehyuk e Jun Mizutani |
| Suécia | Ma Long | Wang Hao | Seiya Kishikawa e Wang Liqin |
| Áustria | Ma Long | Zhang Jike | Xu Xin e Ma Lin |
| China II | Ma Long | Zhang Jike | Jun Mizutani e Yan An |
| China I | Ma Lin | Ma Long | Wang Hao e Wang Liqin |
| Alemanha | Zhang Jike | Timo Boll | Wang Hao e Ma Lin |
| MUNDIAL | Zhang Jike | Wang Hao | Timo Boll e Ma Long |
| Emirados A. | Wang Hao | Ma Long | Wang Liqin e Jun Mizutani |
| Catar | Xu Xin | Timo Boll | Ma Long e Zhang Jike |
| Inglaterra | Chen Qi | Ma Lin | Wang Liqin e Wang Hao |
| Eslovênia | Xu Xin | Ma Lin | Wang Hao e Zhang Jike |
| Ano de 2010 | |||
| Sede | CAMPEÃO | Vice-Camp. | 3º Lugares |
| G. FINAL | V. Samsonov | D. Ovtcharov | Ryu Seungmin e Patrick Baum |
| World CUP | Wang Hao | Zhang Jike | Timo Boll e Jun Mizutani |
| Áustria | Thiago Apolonia | Timo Boll | Kenta Matsudaira e Ryu Seungmin |
| China | Zhang Jike | Ma Lin | Wang Liqin e Xu Xin |
| Alemanha | Ma Long | Wang Hao | Chen Qi e Zhang Jike |
| Kuwait | Xu Xin | Ma Lin | Ma Long e Zhang Jike |
| Catar | Wang Liqin | Zhang Jike | Ma Long e Lee Jungwoo |
| Macau | Ma Long | Xu Xin | Zhang Jike e Wang Liqin |

